A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1251 | Papp Norbert | 2022/09/17 09:32 | kis kör | futva | 04:40:24 | sikeres teljesítés |
1252 | Czövek András | 2022/09/22 06:12 | kis kör | futva | 02:27:10 | sikeres teljesítés |
1253 | Zsebeházy István | 2022/10/19 08:38 | kis kör | futva | 02:18:28 | sikeres teljesítés |
1254 | Petik Magdolna | 2022/11/06 09:06 | kis kör | túrázva | 06:44:15 | sikeres teljesítés |
1255 | Petik Magdolna | 2022/12/03 08:11 | kis kör | túrázva | 07:32:36 | sikeres teljesítés |
1256 | Dávid János | 2023/01/08 09:32 | kis kör | túrázva | 07:01:09 | sikeres teljesítés |
1257 | Tóth Sándor | 2023/01/08 10:24 | kis kör | futva | 04:28:59 | sikeres teljesítés |
1258 | Péterfalvi Ferenc | 2023/01/08 10:31 | kis kör | túrázva | 06:50:38 | sikeres teljesítés |
1259 | Simon Árpád | 2023/02/11 07:36 | kis kör | túrázva | 10:39:24 | szintidőn túli teljesítés |
1260 | Seffer Tamás | 2023/02/11 07:36 | kis kör | túrázva | 10:36:41 | szintidőn túli teljesítés |
1261 | Vas István | 2023/02/11 07:36 | kis kör | túrázva | 10:36:12 | szintidőn túli teljesítés |
1262 | Fábián József | 2023/02/11 07:36 | kis kör | túrázva | 10:39:01 | szintidőn túli teljesítés |
1263 | Szekeres Attila | 2023/02/11 07:37 | kis kör | túrázva | 10:38:03 | szintidőn túli teljesítés |
1264 | Fehér Gabriella | 2023/02/11 07:37 | kis kör | túrázva | feladta | |
1265 | Tóth Éva | 2023/02/11 07:38 | kis kör | túrázva | 10:35:45 | szintidőn túli teljesítés |
1266 | Lakomcsik Léna | 2023/02/12 09:16 | kis kör | túrázva | 08:05:05 | sikeres teljesítés |
1267 | Lakomcsik Attila | 2023/02/12 09:17 | kis kör | túrázva | 08:05:10 | sikeres teljesítés |
1268 | Nagy András | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:46 | sikeres teljesítés |
1269 | Szabados Balázs | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:40 | sikeres teljesítés |
1270 | Szilágyi Benjamin | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:41 | sikeres teljesítés |
1271 | Solymosi Bence | 2023/02/22 07:48 | kis kör | túrázva | 06:39:11 | sikeres teljesítés |
1272 | Tóth Gábor | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:11 | sikeres teljesítés |
1273 | Siklódi Enikő | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:59 | sikeres teljesítés |
1274 | Péterfalvi Ferenc | 2023/02/26 11:04 | kis kör | túrázva | 06:14:38 | sikeres teljesítés |
1275 | Dávid János | 2023/03/04 09:10 | kis kör | túrázva | 06:05:14 | sikeres teljesítés |
1276 | Tóth Gábor | 2023/03/05 09:39 | kis kör | futva | 04:10:51 | sikeres teljesítés |
1277 | Papp Tibor | 2023/03/17 09:00 | kis kör | futva | 04:26:08 | sikeres teljesítés |
1278 | Czwick Márton | 2023/03/18 07:27 | kis kör | túrázva | 06:53:32 | sikeres teljesítés |
1279 | dr. Csepregi-Varga Vivien | 2023/04/02 10:47 | kis kör | túrázva | 07:40:40 | sikeres teljesítés |
1280 | Csepregi József | 2023/04/02 10:47 | kis kör | túrázva | 07:40:36 | sikeres teljesítés |
1281 | Szabó Tamás | 2023/04/02 13:03 | kis kör | túrázva | 335:23:11 | feladta |
1282 | Kovács Anna | 2023/04/02 13:03 | kis kör | túrázva | feladta | |
1283 | Kovács Anna | 2023/04/16 12:28 | kis kör | túrázva | 08:57:24 | sikeres teljesítés |
1284 | Szabó Tamás | 2023/04/16 12:30 | kis kör | túrázva | 08:56:17 | sikeres teljesítés |
1285 | Tóth Bálint | 2023/04/30 09:41 | kis kör | túrázva | 09:50:32 | szintidőn túli teljesítés |
1286 | Háhn Flóra | 2023/04/30 09:41 | kis kör | túrázva | 09:50:23 | szintidőn túli teljesítés |
1287 | Bonifert Katalin | 2023/05/01 07:41 | kis kör | túrázva | 07:39:37 | sikeres teljesítés |
1288 | Nagy László | 2023/05/06 21:13 | nagy kör | túrázva | 17:47:10 | sikeres teljesítés |
1289 | Gyetkó Zoltán | 2023/05/06 21:13 | nagy kör | túrázva | 17:46:43 | sikeres teljesítés |
1290 | Héjja Bálint | 2023/05/09 21:51 | nagy kör | futva | 11:04:29 | sikeres teljesítés |
1291 | Ohát Zoltán | 2023/05/10 06:52 | nagy kör | túrázva | 15:44:42 | sikeres teljesítés |
1292 | Patyi Viktória | 2023/05/10 06:53 | nagy kör | túrázva | 15:43:56 | sikeres teljesítés |
1293 | Petik Magdolna | 2023/05/20 08:08 | kis kör | túrázva | 07:45:15 | sikeres teljesítés |
1294 | Major Éva | 2023/05/21 06:40 | kis kör | futva | 04:40:35 | sikeres teljesítés |
1295 | Popotász Nikolász | 2023/05/29 08:16 | kis kör | túrázva | 08:04:13 | sikeres teljesítés |
1296 | Tornai Gergő | 2023/05/29 08:20 | kis kör | túrázva | 08:00:51 | sikeres teljesítés |
1297 | Bársony Kristóf | 2023/05/29 11:18 | kis kör | túrázva | 04:51:21 | sikeres teljesítés |
1298 | Bognár László | 2023/06/11 14:33 | kis kör | futva | 04:51:19 | sikeres teljesítés |
1299 | Dolgos Tamás | 2023/06/18 06:28 | kis kör | futva | 04:34:46 | sikeres teljesítés |
1300 | Repka Dávid | 2023/06/19 06:50 | nagy kör | túrázva | 18:11:12 | sikeres teljesítés |
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2024/02/22
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat