Település: Budapest
Születési év: 1977
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2019/07/19 19:16 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/20 09:03:05 | |||
1. Szarvashegy | 2019/07/20 09:46:24 | 00:43:19 | 6.9 km | 9.6 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/07/20 10:26:09 | 01:23:04 | 12.5 km | 9 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/07/20 11:25:01 | 02:21:56 | 20.8 km | 8.8 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/07/20 11:56:18 | 02:53:13 | 25 km | 8.7 km/h |
Cél | 2019/07/20 12:38:11 | 03:35:06 | 31.3 km | 8.7 km/h |
Nevezés: 2019/06/01 22:40 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/02 08:44:07 | |||
1. Szarvashegy | 2019/06/02 09:33:54 | 00:49:47 | 6.9 km | 8.3 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/06/02 10:29:30 | 01:45:23 | 12.5 km | 7.1 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/06/02 11:47:30 | 03:03:23 | 20.8 km | 6.8 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/06/02 12:26:21 | 03:42:14 | 25 km | 6.7 km/h |
Cél | 2019/06/02 13:14:03 | 04:29:56 | 31.3 km | 7 km/h |
Nevezés: 2019/05/19 17:28 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/21 09:32:12 | |||
1. Szarvashegy | 2019/05/21 10:16:03 | 00:43:51 | 6.9 km | 9.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/05/21 10:56:08 | 01:23:56 | 12.5 km | 8.9 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/05/21 12:04:38 | 02:32:26 | 20.8 km | 8.2 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/05/21 12:35:53 | 03:03:41 | 25 km | 8.2 km/h |
Cél | 2019/05/21 13:12:17 | 03:40:05 | 31.3 km | 8.5 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat