Település: Kiskunmajsa
Születési év: 1989
kis kör - 31 km: 2
nagy kör - 70 km: 4
Nevezés: 2020/06/14 06:10 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/14 06:24:53 | |||
1. Szarvashegy | 2020/06/14 07:45:13 | 01:20:20 | 6.9 km | 5.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/06/14 09:03:21 | 02:38:28 | 12.5 km | 4.7 km/h |
3. Dobogókő | 2020/06/14 11:08:08 | 04:43:15 | 22.3 km | 4.7 km/h |
4. Pilis-tető | 2020/06/14 13:50:00 | 07:25:07 | 31.3 km | 4.2 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2020/06/14 15:42:16 | 09:17:23 | 38.3 km | 4.1 km/h |
6. Dömös | 2020/06/14 17:17:48 | 10:52:55 | 45.6 km | 4.2 km/h |
Nevezés: 2020/06/12 17:33 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/13 06:10:02 | |||
1. Szarvashegy | 2020/06/13 07:11:28 | 01:01:26 | 6.9 km | 6.7 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/06/13 08:05:48 | 01:55:46 | 12.5 km | 6.5 km/h |
3. Dobogókő | 2020/06/13 09:49:21 | 03:39:19 | 22.3 km | 6.1 km/h |
4. Pilis-tető | 2020/06/13 11:41:23 | 05:31:21 | 31.3 km | 5.7 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2020/06/13 12:34:37 | 06:24:35 | 38.3 km | 6 km/h |
6. Dömös | 2020/06/13 13:56:48 | 07:46:46 | 45.6 km | 5.9 km/h |
7. Prédikálószék | 2020/06/13 15:27:56 | 09:17:54 | 49.9 km | 5.4 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2020/06/13 17:34:19 | 11:24:17 | 59.9 km | 5.3 km/h |
9. Kő-hegy | 2020/06/13 18:17:01 | 12:06:59 | 64.1 km | 5.3 km/h |
Cél | 2020/06/13 19:06:55 | 12:56:53 | 70.4 km | 5.4 km/h |
Nevezés: 2020/06/03 08:47 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/06 15:28:17 | |||
1. Szarvashegy | 2020/06/06 16:39:39 | 01:11:22 | 6.9 km | 5.8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/06/06 17:48:00 | 02:19:43 | 12.5 km | 5.4 km/h |
3. Dobogókő | 2020/06/06 19:39:54 | 04:11:37 | 22.3 km | 5.3 km/h |
4. Pilis-tető | 2020/06/06 21:56:47 | 06:28:30 | 31.3 km | 4.8 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2020/06/06 23:44:22 | 08:16:05 | 38.3 km | 4.6 km/h |
6. Dömös | 2020/06/07 01:19:03 | 09:50:46 | 45.6 km | 4.6 km/h |
7. Prédikálószék | 2020/06/07 02:54:44 | 11:26:27 | 49.9 km | 4.4 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2020/06/07 05:30:43 | 14:02:26 | 59.9 km | 4.3 km/h |
9. Kő-hegy | 2020/06/07 06:31:27 | 15:03:10 | 64.1 km | 4.3 km/h |
Cél | 2020/06/07 07:56:22 | 16:28:05 | 70.4 km | 4.3 km/h |
Nevezés: 2020/05/12 19:55 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/17 08:09:22 | |||
1. Szarvashegy | 2020/05/17 09:19:08 | 01:09:46 | 6.9 km | 5.9 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/05/17 10:13:21 | 02:03:59 | 12.5 km | 6 km/h |
3. Dobogókő | 2020/05/17 12:16:00 | 04:06:38 | 22.3 km | 5.4 km/h |
4. Pilis-tető | 2020/05/17 13:53:27 | 05:44:05 | 31.3 km | 5.5 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2020/05/17 15:12:34 | 07:03:12 | 38.3 km | 5.4 km/h |
6. Dömös | 2020/05/17 16:33:41 | 08:24:19 | 45.6 km | 5.4 km/h |
7. Prédikálószék | 2020/05/17 17:52:46 | 09:43:24 | 49.9 km | 5.1 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2020/05/17 19:53:29 | 11:44:07 | 59.9 km | 5.1 km/h |
9. Kő-hegy | 2020/05/17 20:38:56 | 12:29:34 | 64.1 km | 5.1 km/h |
Cél | 2020/05/17 21:51:52 | 13:42:30 | 70.4 km | 5.1 km/h |
Nevezés: 2019/10/11 20:58 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/13 09:11:45 | |||
1. Szarvashegy | 2019/10/13 10:01:53 | 00:50:08 | 6.9 km | 8.3 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/10/13 10:48:04 | 01:36:19 | 12.5 km | 7.8 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/10/13 11:56:53 | 02:45:08 | 20.8 km | 7.6 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/10/13 12:26:38 | 03:14:53 | 25 km | 7.7 km/h |
Cél | 2019/10/13 13:07:45 | 03:56:00 | 31.3 km | 8 km/h |
Nevezés: 2019/09/18 14:07 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/23 07:37:32 | |||
1. Szarvashegy | 2019/09/23 08:34:19 | 00:56:47 | 6.9 km | 7.3 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/09/23 09:31:01 | 01:53:29 | 12.5 km | 6.6 km/h |
3. Dobogókő | 2019/09/23 11:09:21 | 03:31:49 | 22.3 km | 6.3 km/h |
4. Pilis-tető | 2019/09/23 12:43:14 | 05:05:42 | 31.3 km | 6.1 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2019/09/23 13:53:26 | 06:15:54 | 38.3 km | 6.1 km/h |
6. Dömös | 2019/09/23 15:12:17 | 07:34:45 | 45.6 km | 6 km/h |
7. Prédikálószék | 2019/09/23 16:25:26 | 08:47:54 | 49.9 km | 5.7 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2019/09/23 18:25:54 | 10:48:22 | 59.9 km | 5.5 km/h |
9. Kő-hegy | 2019/09/23 19:13:25 | 11:35:53 | 64.1 km | 5.5 km/h |
Cél | 2019/09/23 20:12:52 | 12:35:20 | 70.4 km | 5.6 km/h |
Nevezés: 2019/06/11 09:54 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/15 05:05:52 | |||
1. Szarvashegy | 2019/06/15 06:13:30 | 01:07:38 | 6.9 km | 6.1 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/06/15 07:12:23 | 02:06:31 | 12.5 km | 5.9 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/06/15 08:37:20 | 03:31:28 | 20.8 km | 5.9 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/06/15 09:14:11 | 04:08:19 | 25 km | 6 km/h |
Cél | 2019/06/15 10:01:15 | 04:55:23 | 31.3 km | 6.4 km/h |
Nevezés: 2020/08/25 16:30 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat