Település: Csobánka
Születési év: 1981
kis kör - 31 km: 1
nagy kör - 70 km: 1
Nevezés: 2020/06/26 06:50 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/27 06:12:38 | |||
1. Szarvashegy | 2020/06/27 07:12:50 | 01:00:12 | 6.9 km | 6.9 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/06/27 08:13:13 | 02:00:35 | 12.5 km | 6.2 km/h |
3. Dobogókő | 2020/06/27 10:08:23 | 03:55:45 | 22.3 km | 5.7 km/h |
4. Pilis-tető | 2020/06/27 11:55:49 | 05:43:11 | 31.3 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2020/05/31 09:42 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/31 12:33:48 | |||
1. Szarvashegy | 2020/05/31 13:31:23 | 00:57:35 | 6.9 km | 7.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/05/31 14:25:10 | 01:51:22 | 12.5 km | 6.7 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/05/31 15:49:59 | 03:16:11 | 20.8 km | 6.4 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/05/31 16:24:35 | 03:50:47 | 25 km | 6.5 km/h |
Cél | 2020/05/31 17:09:13 | 04:35:25 | 31.3 km | 6.8 km/h |
Nevezés: 2020/05/09 15:44 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/14 06:15:11 | |||
1. Szarvashegy | 2020/05/14 07:50:09 | 01:34:58 | 6.9 km | 4.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/05/14 08:54:40 | 02:39:29 | 12.5 km | 4.7 km/h |
3. Dobogókő | 2020/05/14 10:37:39 | 04:22:28 | 22.3 km | 5.1 km/h |
4. Pilis-tető | 2020/05/14 12:19:01 | 06:03:50 | 31.3 km | 5.2 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2020/05/14 13:35:28 | 07:20:17 | 38.3 km | 5.2 km/h |
6. Dömös | 2020/05/14 14:56:05 | 08:40:54 | 45.6 km | 5.3 km/h |
7. Prédikálószék | 2020/05/14 16:16:09 | 10:00:58 | 49.9 km | 5 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2020/05/14 18:16:26 | 12:01:15 | 59.9 km | 5 km/h |
9. Kő-hegy | 2020/05/14 19:09:48 | 12:54:37 | 64.1 km | 5 km/h |
Cél | 2020/05/14 20:19:33 | 14:04:22 | 70.4 km | 5 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat