Település: Hajdúszoboszló
Születési év: 1985
kis kör - 31 km: 5
nagy kör - 70 km: 1
Nevezés: 2020/06/24 14:27 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/26 08:46:24 | |||
1. Szarvashegy | 2020/06/26 09:48:17 | 01:01:53 | 6.9 km | 6.7 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/06/26 10:50:57 | 02:04:33 | 12.5 km | 6 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/06/26 12:26:01 | 03:39:37 | 20.8 km | 5.7 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/06/26 13:10:04 | 04:23:40 | 25 km | 5.7 km/h |
Cél | 2020/06/26 14:08:18 | 05:21:54 | 31.3 km | 5.8 km/h |
Nevezés: 2020/02/28 22:35 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/02/29 09:15:52 | |||
1. Szarvashegy | 2020/02/29 10:07:21 | 00:51:29 | 6.9 km | 8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/02/29 11:03:39 | 01:47:47 | 12.5 km | 7 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/02/29 12:25:23 | 03:09:31 | 20.8 km | 6.6 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/02/29 13:00:21 | 03:44:29 | 25 km | 6.7 km/h |
Cél | 2020/02/29 13:38:10 | 04:22:18 | 31.3 km | 7.2 km/h |
Nevezés: 2019/09/27 09:37 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/28 07:48:53 | |||
1. Szarvashegy | 2019/09/28 08:47:08 | 00:58:15 | 6.9 km | 7.1 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/09/28 09:39:53 | 01:51:00 | 12.5 km | 6.8 km/h |
3. Dobogókő | 2019/09/28 11:14:42 | 03:25:49 | 22.3 km | 6.5 km/h |
4. Pilis-tető | 2019/09/28 12:56:58 | 05:08:05 | 31.3 km | 6.1 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2019/09/28 14:05:30 | 06:16:37 | 38.3 km | 6.1 km/h |
6. Dömös | 2019/09/28 15:25:38 | 07:36:45 | 45.6 km | 6 km/h |
7. Prédikálószék | 2019/09/28 16:48:54 | 09:00:01 | 49.9 km | 5.5 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2019/09/28 18:43:17 | 10:54:24 | 59.9 km | 5.5 km/h |
9. Kő-hegy | 2019/09/28 19:33:51 | 11:44:58 | 64.1 km | 5.5 km/h |
Cél | 2019/09/28 20:35:47 | 12:46:54 | 70.4 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2019/08/30 15:17 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/31 08:20:06 | |||
1. Szarvashegy | 2019/08/31 09:18:58 | 00:58:52 | 6.9 km | 7 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/08/31 10:20:13 | 02:00:07 | 12.5 km | 6.2 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/08/31 11:55:33 | 03:35:27 | 20.8 km | 5.8 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/08/31 12:42:43 | 04:22:37 | 25 km | 5.7 km/h |
Cél | 2019/08/31 13:36:54 | 05:16:48 | 31.3 km | 5.9 km/h |
Nevezés: 2019/08/19 17:31 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/20 08:23:37 | |||
1. Szarvashegy | 2019/08/20 09:20:22 | 00:56:45 | 6.9 km | 7.3 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/08/20 10:11:57 | 01:48:20 | 12.5 km | 6.9 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/08/20 11:32:06 | 03:08:29 | 20.8 km | 6.6 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/08/20 12:07:31 | 03:43:54 | 25 km | 6.7 km/h |
Cél | 2019/08/20 12:46:20 | 04:22:43 | 31.3 km | 7.1 km/h |
Nevezés: 2019/08/16 20:25 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/17 08:22:33 | |||
1. Szarvashegy | 2019/08/17 09:40:39 | 01:18:06 | 6.9 km | 5.3 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/08/17 10:43:22 | 02:20:49 | 12.5 km | 5.3 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/08/17 13:07:09 | 04:44:36 | 25 km | 5.3 km/h |
Cél | 2019/08/17 14:02:32 | 05:39:59 | 31.3 km | 5.5 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat