Település: Pilisszántó
Születési év: 1982
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2019/08/24 22:15 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/05 06:52:02 | |||
1. Szarvashegy | 2019/10/05 07:44:38 | 00:52:36 | 6.9 km | 7.9 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/10/05 08:36:07 | 01:44:05 | 12.5 km | 7.2 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/10/05 10:18:05 | 03:26:03 | 20.8 km | 6.1 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/10/05 11:35:20 | 04:43:18 | 25 km | 5.3 km/h |
Cél | 2019/10/05 13:26:13 | 06:34:11 | 31.3 km | 4.8 km/h |
Nevezés: 2019/08/21 20:59 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/22 07:33:28 | |||
1. Szarvashegy | 2019/08/22 08:34:30 | 01:01:02 | 6.9 km | 6.8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/08/22 09:26:03 | 01:52:35 | 12.5 km | 6.7 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/08/22 10:38:17 | 03:04:49 | 20.8 km | 6.8 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/08/22 11:24:51 | 03:51:23 | 25 km | 6.5 km/h |
Cél | 2019/08/22 12:15:06 | 04:41:38 | 31.3 km | 6.7 km/h |
Nevezés: 2019/06/28 06:59 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/17 13:47:44 | |||
1. Szarvashegy | 2019/07/17 14:53:39 | 01:05:55 | 6.9 km | 6.3 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/07/17 15:49:34 | 02:01:50 | 12.5 km | 6.2 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/07/17 17:21:21 | 03:33:37 | 20.8 km | 5.8 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/07/17 18:01:13 | 04:13:29 | 25 km | 5.9 km/h |
Cél | 2019/07/17 18:48:21 | 05:00:37 | 31.3 km | 6.2 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat