Település: Dorog
Születési év: 1994
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2021/08/07 09:15 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/08/07 09:17:03 | |||
1. Szarvashegy | 2021/08/07 10:52:13 | 01:35:10 | 6.9 km | 4.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2021/08/07 12:13:21 | 02:56:18 | 12.5 km | 4.3 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2021/08/07 13:26:47 | 04:09:44 | 20.8 km | 5 km/h |
4. Kő-hegy | 2021/08/07 14:21:36 | 05:04:33 | 25 km | 4.9 km/h |
Cél | 2021/08/07 15:53:32 | 06:36:29 | 31.3 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2021/06/13 08:35 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/06/13 08:35:40 | |||
1. Szarvashegy | 2021/06/13 10:12:20 | 01:36:40 | 6.9 km | 4.3 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2021/06/13 11:27:28 | 02:51:48 | 12.5 km | 4.4 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2021/06/13 12:22:55 | 03:47:15 | 20.8 km | 5.5 km/h |
4. Kő-hegy | 2021/06/13 12:59:53 | 04:24:13 | 25 km | 5.7 km/h |
Cél | 2021/06/13 14:08:49 | 05:33:09 | 31.3 km | 5.6 km/h |
Nevezés: 2021/06/06 08:49 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/06/06 08:50:39 | |||
1. Szarvashegy | 2021/06/06 10:38:48 | 01:48:09 | 6.9 km | 3.8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2021/06/06 11:55:11 | 03:04:32 | 12.5 km | 4.1 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2021/06/06 13:11:17 | 04:20:38 | 20.8 km | 4.8 km/h |
4. Kő-hegy | 2021/06/06 13:59:59 | 05:09:20 | 25 km | 4.8 km/h |
Cél | 2021/06/06 15:21:54 | 06:31:15 | 31.3 km | 4.8 km/h |
Nevezés: 2021/06/05 18:47 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat