Település: Dunakeszi
Születési év: 1978
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2019/12/02 10:15 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/12/08 10:04:02 | |||
1. Szarvashegy | 2019/12/08 10:54:39 | 00:50:37 | 6.9 km | 8.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/12/08 11:44:18 | 01:40:16 | 12.5 km | 7.5 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/12/08 13:02:41 | 02:58:39 | 20.8 km | 7 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/12/08 13:43:42 | 03:39:40 | 25 km | 6.8 km/h |
Cél | 2019/12/08 14:29:07 | 04:25:05 | 31.3 km | 7.1 km/h |
Nevezés: 2019/07/17 09:10 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/21 08:55:14 | |||
1. Szarvashegy | 2019/07/21 10:11:53 | 01:16:39 | 6.9 km | 5.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/07/21 11:32:03 | 02:36:49 | 12.5 km | 4.8 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/07/21 13:18:47 | 04:23:33 | 20.8 km | 4.7 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/07/21 14:08:27 | 05:13:13 | 25 km | 4.8 km/h |
Cél | 2019/07/21 15:34:08 | 06:38:54 | 31.3 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2019/05/28 09:16 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/08 07:41:21 | |||
1. Szarvashegy | 2019/06/08 08:33:11 | 00:51:50 | 6.9 km | 8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/06/08 09:25:48 | 01:44:27 | 12.5 km | 7.2 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/06/08 10:41:04 | 02:59:43 | 20.8 km | 6.9 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/06/08 11:16:59 | 03:35:38 | 25 km | 7 km/h |
Cél | 2019/06/08 12:01:16 | 04:19:55 | 31.3 km | 7.2 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat