Település: Budapest
Születési év: 1982
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2019/12/02 10:39 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/12/08 10:04:40 | |||
1. Szarvashegy | 2019/12/08 10:55:26 | 00:50:46 | 6.9 km | 8.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/12/08 11:44:13 | 01:39:33 | 12.5 km | 7.5 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/12/08 13:03:07 | 02:58:27 | 20.8 km | 7 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/12/08 13:45:35 | 03:40:55 | 25 km | 6.8 km/h |
Cél | 2019/12/08 14:29:22 | 04:24:42 | 31.3 km | 7.1 km/h |
Nevezés: 2019/10/10 09:00 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/12 07:16:52 | |||
1. Szarvashegy | 2019/10/12 08:10:09 | 00:53:17 | 6.9 km | 7.8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/10/12 08:57:31 | 01:40:39 | 12.5 km | 7.5 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/10/12 10:15:15 | 02:58:23 | 20.8 km | 7 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/10/12 10:47:56 | 03:31:04 | 25 km | 7.1 km/h |
Cél | 2019/10/12 11:29:58 | 04:13:06 | 31.3 km | 7.4 km/h |
Nevezés: 2019/06/03 15:32 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/08 07:41:12 | |||
1. Szarvashegy | 2019/06/08 08:32:56 | 00:51:44 | 6.9 km | 8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/06/08 09:25:41 | 01:44:29 | 12.5 km | 7.2 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/06/08 10:40:05 | 02:58:53 | 20.8 km | 7 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/06/08 11:16:50 | 03:35:38 | 25 km | 7 km/h |
Cél | 2019/06/08 12:01:13 | 04:20:01 | 31.3 km | 7.2 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat