Település: Budapest, XVII.
Születési év: 1981
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2021/03/14 14:47 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/03/21 10:13:48 | |||
1. Szarvashegy | 2021/03/21 11:11:25 | 00:57:37 | 6.9 km | 7.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2021/03/21 12:07:11 | 01:53:23 | 12.5 km | 6.6 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2021/03/21 13:29:10 | 03:15:22 | 20.8 km | 6.4 km/h |
4. Kő-hegy | 2021/03/21 14:08:41 | 03:54:53 | 25 km | 6.4 km/h |
Cél | 2021/03/21 14:52:06 | 04:38:18 | 31.3 km | 6.7 km/h |
Nevezés: 2019/10/31 21:12 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/11/01 07:27:50 | |||
1. Szarvashegy | 2019/11/01 08:22:49 | 00:54:59 | 6.9 km | 7.5 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/11/01 09:19:25 | 01:51:35 | 12.5 km | 6.7 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/11/01 10:40:51 | 03:13:01 | 20.8 km | 6.5 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/11/01 11:22:26 | 03:54:36 | 25 km | 6.4 km/h |
Cél | 2019/11/01 12:06:08 | 04:38:18 | 31.3 km | 6.7 km/h |
Nevezés: 2019/07/16 09:41 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/20 06:20:57 | |||
1. Szarvashegy | 2019/07/20 07:22:32 | 01:01:35 | 6.9 km | 6.7 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/07/20 08:20:41 | 01:59:44 | 12.5 km | 6.3 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/07/20 09:50:19 | 03:29:22 | 20.8 km | 6 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/07/20 10:33:20 | 04:12:23 | 25 km | 5.9 km/h |
Cél | 2019/07/20 11:20:07 | 04:59:10 | 31.3 km | 6.3 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat