Település: Pilisszentiván
Születési év: 1980
kis kör - 31 km: 1
nagy kör - 70 km: 1
Nevezés: 2019/06/08 14:14 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/09 05:14:21 | |||
1. Szarvashegy | 2019/06/09 06:44:25 | 01:30:04 | 6.9 km | 4.6 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/06/09 08:06:50 | 02:52:29 | 12.5 km | 4.3 km/h |
3. Dobogókő | 2019/06/09 10:19:39 | 05:05:18 | 22.3 km | 4.4 km/h |
4. Pilis-tető | 2019/06/09 12:34:17 | 07:19:56 | 31.3 km | 4.3 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2019/06/09 14:17:59 | 09:03:38 | 38.3 km | 4.2 km/h |
6. Dömös | 2019/06/09 15:56:29 | 10:42:08 | 45.6 km | 4.3 km/h |
7. Prédikálószék | 2019/06/09 17:38:25 | 12:24:04 | 49.9 km | 4 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2019/06/09 19:46:53 | 14:32:32 | 59.9 km | 4.1 km/h |
9. Kő-hegy | 2019/06/09 20:38:34 | 15:24:13 | 64.1 km | 4.2 km/h |
Cél | 2019/06/09 21:51:12 | 16:36:51 | 70.4 km | 4.2 km/h |
Nevezés: 2019/05/24 12:10 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/25 07:58:29 | |||
1. Szarvashegy | 2019/05/25 09:52:05 | 01:53:36 | 6.9 km | 3.6 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/05/25 11:39:56 | 03:41:27 | 12.5 km | 3.4 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/05/25 14:30:31 | 06:32:02 | 20.8 km | 3.2 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/05/25 15:30:35 | 07:32:06 | 25 km | 3.3 km/h |
Cél | 2019/05/25 16:35:58 | 08:37:29 | 31.3 km | 3.6 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat