Település: Lovasberény
Születési év: 1985
kis kör - 31 km: 1
Nevezés: 2020/09/18 22:43 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/09/19 07:15:54 | |||
1. Szarvashegy | 2020/09/19 08:46:53 | 01:30:59 | 6.9 km | 4.6 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/09/19 09:57:20 | 02:41:26 | 12.5 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2019/08/18 18:20 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/19 09:55:36 | |||
1. Szarvashegy | 2019/08/19 10:50:17 | 00:54:41 | 6.9 km | 7.6 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/08/19 11:45:58 | 01:50:22 | 12.5 km | 6.8 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/08/19 13:16:05 | 03:20:29 | 20.8 km | 6.2 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/08/19 14:10:52 | 04:15:16 | 25 km | 5.9 km/h |
Cél | 2019/08/19 15:12:38 | 05:17:02 | 31.3 km | 5.9 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat