Település: Budapest
Születési év: 1986
kis kör - 31 km: 3
nagy kör - 70 km: 3
Nevezés: 2021/08/28 12:46 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/08/29 15:30:26 |
Nevezés: 2021/08/28 12:45 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/08/29 05:59:47 | |||
1. Szarvashegy | 2021/08/29 06:46:47 | 00:47:00 | 6.9 km | 8.8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2021/08/29 07:29:51 | 01:30:04 | 12.5 km | 8.3 km/h |
3. Dobogókő | 2021/08/29 08:45:29 | 02:45:42 | 22.3 km | 8.1 km/h |
4. Pilis-tető | 2021/08/29 09:59:40 | 03:59:53 | 31.3 km | 7.8 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2021/08/29 10:44:36 | 04:44:49 | 38.3 km | 8.1 km/h |
6. Dömös | 2021/08/29 11:47:22 | 05:47:35 | 45.6 km | 7.9 km/h |
7. Prédikálószék | 2021/08/29 12:49:27 | 06:49:40 | 49.9 km | 7.3 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2021/08/29 14:09:51 | 08:10:04 | 59.9 km | 7.3 km/h |
9. Kő-hegy | 2021/08/29 14:43:10 | 08:43:23 | 64.1 km | 7.3 km/h |
Cél | 2021/08/29 15:29:56 | 09:30:09 | 70.4 km | 7.4 km/h |
Nevezés: 2021/07/06 09:18 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/07/06 09:39:15 | |||
1. Szarvashegy | 2021/07/06 10:36:51 | 00:57:36 | 6.9 km | 7.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2021/07/06 11:26:45 | 01:47:30 | 12.5 km | 7 km/h |
3. Dobogókő | 2021/07/06 12:59:31 | 03:20:16 | 22.3 km | 6.7 km/h |
4. Pilis-tető | 2021/07/06 14:24:56 | 04:45:41 | 31.3 km | 6.6 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2021/07/06 15:20:36 | 05:41:21 | 38.3 km | 6.7 km/h |
6. Dömös | 2021/07/06 16:32:52 | 06:53:37 | 45.6 km | 6.6 km/h |
7. Prédikálószék | 2021/07/06 17:53:02 | 08:13:47 | 49.9 km | 6.1 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2021/07/06 19:24:40 | 09:45:25 | 59.9 km | 6.1 km/h |
9. Kő-hegy | 2021/07/06 19:59:55 | 10:20:40 | 64.1 km | 6.2 km/h |
Cél | 2021/07/06 20:38:32 | 10:59:17 | 70.4 km | 6.4 km/h |
Nevezés: 2021/05/08 22:07 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/05/08 22:25:25 | |||
1. Szarvashegy | 2021/05/08 23:30:06 | 01:04:41 | 6.9 km | 6.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2021/05/09 00:28:17 | 02:02:52 | 12.5 km | 6.1 km/h |
Nevezés: 2020/07/01 20:47 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/07/02 06:34:40 | |||
1. Szarvashegy | 2020/07/02 07:13:05 | 00:38:25 | 6.9 km | 10.8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/07/02 07:48:08 | 01:13:28 | 12.5 km | 10.2 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/07/02 08:37:58 | 02:03:18 | 20.8 km | 10.1 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/07/02 09:01:58 | 02:27:18 | 25 km | 10.2 km/h |
Cél | 2020/07/02 09:33:24 | 02:58:44 | 31.3 km | 10.5 km/h |
Nevezés: 2019/10/26 11:23 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/26 22:34:34 | |||
1. Szarvashegy | 2019/10/26 23:12:28 | 00:37:54 | 6.9 km | 10.9 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/10/26 23:49:57 | 01:15:23 | 12.5 km | 9.9 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/10/27 00:45:42 | 02:11:08 | 20.8 km | 9.5 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/10/27 01:13:20 | 02:38:46 | 25 km | 9.4 km/h |
Cél | 2019/10/27 01:47:46 | 03:13:12 | 31.3 km | 9.7 km/h |
Nevezés: 2019/08/03 21:37 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/03 21:51:13 | |||
1. Szarvashegy | 2019/08/03 22:38:14 | 00:47:01 | 6.9 km | 8.8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/08/03 23:23:02 | 01:31:49 | 12.5 km | 8.2 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/08/04 00:32:08 | 02:40:55 | 20.8 km | 7.8 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/08/04 01:03:00 | 03:11:47 | 25 km | 7.8 km/h |
Cél | 2019/08/04 01:40:42 | 03:49:29 | 31.3 km | 8.2 km/h |
Nevezés: 2019/05/15 20:28 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/18 07:23:36 | |||
1. Szarvashegy | 2019/05/18 08:13:03 | 00:49:27 | 6.9 km | 8.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/05/18 09:02:36 | 01:39:00 | 12.5 km | 7.6 km/h |
3. Dobogókő | 2019/05/18 10:28:59 | 03:05:23 | 22.3 km | 7.2 km/h |
4. Pilis-tető | 2019/05/18 11:53:12 | 04:29:36 | 31.3 km | 7 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2019/05/18 12:51:25 | 05:27:49 | 38.3 km | 7 km/h |
6. Dömös | 2019/05/18 14:04:35 | 06:40:59 | 45.6 km | 6.8 km/h |
7. Prédikálószék | 2019/05/18 15:38:19 | 08:14:43 | 49.9 km | 6.1 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2019/05/18 17:48:02 | 10:24:26 | 59.9 km | 5.8 km/h |
9. Kő-hegy | 2019/05/18 18:33:19 | 11:09:43 | 64.1 km | 5.7 km/h |
Cél | 2019/05/18 19:22:44 | 11:59:08 | 70.4 km | 5.9 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat