Település: Szombathely
Születési év: 1990
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2020/11/12 16:15 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/11/14 11:34:47 | |||
1. Szarvashegy | 2020/11/14 12:27:19 | 00:52:32 | 6.9 km | 7.9 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/11/14 13:29:18 | 01:54:31 | 12.5 km | 6.5 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/11/14 14:45:59 | 03:11:12 | 20.8 km | 6.5 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/11/14 15:24:23 | 03:49:36 | 25 km | 6.5 km/h |
Cél | 2020/11/14 16:02:41 | 04:27:54 | 31.3 km | 7 km/h |
Nevezés: 2019/09/17 20:57 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/22 10:10:45 | |||
1. Szarvashegy | 2019/09/22 11:15:06 | 01:04:21 | 6.9 km | 6.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/09/22 12:05:15 | 01:54:30 | 12.5 km | 6.6 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/09/22 13:27:53 | 03:17:08 | 20.8 km | 6.3 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/09/22 14:05:02 | 03:54:17 | 25 km | 6.4 km/h |
Cél | 2019/09/22 14:48:30 | 04:37:45 | 31.3 km | 6.8 km/h |
Nevezés: 2019/05/29 13:18 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/02 08:44:02 | |||
1. Szarvashegy | 2019/06/02 09:34:13 | 00:50:11 | 6.9 km | 8.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/06/02 10:29:41 | 01:45:39 | 12.5 km | 7.1 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/06/02 11:47:43 | 03:03:41 | 20.8 km | 6.8 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/06/02 12:26:48 | 03:42:46 | 25 km | 6.7 km/h |
Cél | 2019/06/02 13:14:02 | 04:30:00 | 31.3 km | 7 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat