Település: Gödöllő
Születési év: 1975
nagy kör - 70 km: 2
Nevezés: 2020/07/01 18:38 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/07/04 07:12:37 | |||
1. Szarvashegy | 2020/07/04 08:03:34 | 00:50:57 | 6.9 km | 8.1 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/07/04 08:50:43 | 01:38:06 | 12.5 km | 7.6 km/h |
3. Dobogókő | 2020/07/04 10:12:38 | 03:00:01 | 22.3 km | 7.4 km/h |
4. Pilis-tető | 2020/07/04 11:30:32 | 04:17:55 | 31.3 km | 7.3 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2020/07/04 12:21:12 | 05:08:35 | 38.3 km | 7.4 km/h |
6. Dömös | 2020/07/04 13:24:07 | 06:11:30 | 45.6 km | 7.4 km/h |
7. Prédikálószék | 2020/07/04 14:18:41 | 07:06:04 | 49.9 km | 7 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2020/07/04 15:51:29 | 08:38:52 | 59.9 km | 6.9 km/h |
9. Kő-hegy | 2020/07/04 16:27:20 | 09:14:43 | 64.1 km | 6.9 km/h |
Cél | 2020/07/04 17:10:17 | 09:57:40 | 70.4 km | 7.1 km/h |
Nevezés: 2019/07/24 21:29 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/27 07:05:35 | |||
1. Szarvashegy | 2019/07/27 08:05:26 | 00:59:51 | 6.9 km | 6.9 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/07/27 08:58:51 | 01:53:16 | 12.5 km | 6.6 km/h |
3. Dobogókő | 2019/07/27 10:45:07 | 03:39:32 | 22.3 km | 6.1 km/h |
4. Pilis-tető | 2019/07/27 12:06:48 | 05:01:13 | 31.3 km | 6.2 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2019/07/27 13:23:18 | 06:17:43 | 38.3 km | 6.1 km/h |
6. Dömös | 2019/07/27 14:36:35 | 07:31:00 | 45.6 km | 6.1 km/h |
7. Prédikálószék | 2019/07/27 15:46:50 | 08:41:15 | 49.9 km | 5.7 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2019/07/27 17:32:34 | 10:26:59 | 59.9 km | 5.7 km/h |
9. Kő-hegy | 2019/07/27 18:08:10 | 11:02:35 | 64.1 km | 5.8 km/h |
Cél | 2019/07/27 18:54:48 | 11:49:13 | 70.4 km | 6 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat