Település: Budapest
Születési év: 1986
nagy kör - 70 km: 2
Nevezés: 2019/05/25 21:42 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/26 07:48:10 | |||
1. Szarvashegy | 2019/05/26 08:32:04 | 00:43:54 | 6.9 km | 9.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/05/26 09:15:10 | 01:27:00 | 12.5 km | 8.6 km/h |
3. Dobogókő | 2019/05/26 10:30:35 | 02:42:25 | 22.3 km | 8.2 km/h |
4. Pilis-tető | 2019/05/26 11:41:09 | 03:52:59 | 31.3 km | 8.1 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2019/05/26 12:29:34 | 04:41:24 | 38.3 km | 8.2 km/h |
6. Dömös | 2019/05/26 13:28:16 | 05:40:06 | 45.6 km | 8 km/h |
7. Prédikálószék | 2019/05/26 14:30:01 | 06:41:51 | 49.9 km | 7.5 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2019/05/26 16:01:05 | 08:12:55 | 59.9 km | 7.3 km/h |
9. Kő-hegy | 2019/05/26 16:41:38 | 08:53:28 | 64.1 km | 7.2 km/h |
Cél | 2019/05/26 17:26:33 | 09:38:23 | 70.4 km | 7.3 km/h |
Nevezés: 2019/05/12 16:42 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/18 07:06:24 | |||
1. Szarvashegy | 2019/05/18 08:02:25 | 00:56:01 | 6.9 km | 7.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/05/18 08:54:55 | 01:48:31 | 12.5 km | 6.9 km/h |
3. Dobogókő | 2019/05/18 10:24:28 | 03:18:04 | 22.3 km | 6.8 km/h |
4. Pilis-tető | 2019/05/18 11:49:50 | 04:43:26 | 31.3 km | 6.6 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2019/05/18 13:27:43 | 06:21:19 | 38.3 km | 6 km/h |
6. Dömös | 2019/05/18 15:38:49 | 08:32:25 | 45.6 km | 5.3 km/h |
7. Prédikálószék | 2019/05/18 16:47:16 | 09:40:52 | 49.9 km | 5.2 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2019/05/18 18:46:23 | 11:39:59 | 59.9 km | 5.1 km/h |
9. Kő-hegy | 2019/05/18 19:30:54 | 12:24:30 | 64.1 km | 5.2 km/h |
Cél | 2019/05/18 20:11:05 | 13:04:41 | 70.4 km | 5.4 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat