Település: Budapest
Születési év: 1991
Nevezés: 2019/05/18 06:37 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra szintidőn túli teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/18 07:53:34 | |||
1. Szarvashegy | 2019/05/18 09:47:01 | 01:53:27 | 6.9 km | 3.6 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/05/18 11:40:51 | 03:47:17 | 12.5 km | 3.3 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/05/18 14:43:24 | 06:49:50 | 20.8 km | 3 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/05/18 16:07:38 | 08:14:04 | 25 km | 3 km/h |
Cél | 2019/05/18 17:38:07 | 09:44:33 | 31.3 km | 3.2 km/h |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat