Település: Budapest
Születési év: 1978
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2019/10/05 13:36 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/06 09:07:46 | |||
1. Szarvashegy | 2019/10/06 10:11:26 | 01:03:40 | 6.9 km | 6.5 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/10/06 11:20:27 | 02:12:41 | 12.5 km | 5.7 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/10/06 12:57:20 | 03:49:34 | 20.8 km | 5.4 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/10/06 13:42:15 | 04:34:29 | 25 km | 5.5 km/h |
Cél | 2019/10/06 14:30:40 | 05:22:54 | 31.3 km | 5.8 km/h |
Nevezés: 2019/08/07 19:22 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/11 08:30:00 | |||
1. Szarvashegy | 2019/08/11 09:35:20 | 01:05:20 | 6.9 km | 6.3 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/08/11 10:48:23 | 02:18:23 | 12.5 km | 5.4 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/08/11 12:28:08 | 03:58:08 | 20.8 km | 5.2 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/08/11 13:19:48 | 04:49:48 | 25 km | 5.2 km/h |
Cél | 2019/08/11 14:19:15 | 05:49:15 | 31.3 km | 5.4 km/h |
Nevezés: 2019/07/05 16:29 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/14 08:47:32 | |||
1. Szarvashegy | 2019/07/14 10:13:29 | 01:25:57 | 6.9 km | 4.8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/07/14 11:31:05 | 02:43:33 | 12.5 km | 4.6 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/07/14 13:11:39 | 04:24:07 | 20.8 km | 4.7 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/07/14 14:08:51 | 05:21:19 | 25 km | 4.7 km/h |
Cél | 2019/07/14 15:06:51 | 06:19:19 | 31.3 km | 5 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat