Település: Esztergom
Születési év: 1994
nagy kör - 70 km: 1
Nevezés: 2019/05/13 08:15 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/21 06:47:50 | |||
1. Szarvashegy | 2019/05/21 07:59:43 | 01:11:53 | 6.9 km | 5.8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/05/21 09:00:21 | 02:12:31 | 12.5 km | 5.7 km/h |
3. Dobogókő | 2019/05/21 10:45:26 | 03:57:36 | 22.3 km | 5.6 km/h |
4. Pilis-tető | 2019/05/21 12:21:59 | 05:34:09 | 31.3 km | 5.6 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2019/05/21 13:21:55 | 06:34:05 | 38.3 km | 5.8 km/h |
6. Dömös | 2019/05/21 14:35:44 | 07:47:54 | 45.6 km | 5.8 km/h |
7. Prédikálószék | 2019/05/21 15:52:49 | 09:04:59 | 49.9 km | 5.5 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2019/05/21 17:30:20 | 10:42:30 | 59.9 km | 5.6 km/h |
9. Kő-hegy | 2019/05/21 18:11:11 | 11:23:21 | 64.1 km | 5.6 km/h |
Cél | 2019/05/21 18:58:38 | 12:10:48 | 70.4 km | 5.8 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat