Település: Kecskemét
Születési év: 1972
kis kör - 31 km: 1
nagy kör - 70 km: 1
Nevezés: 2021/08/20 15:19 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/08/23 05:56:37 | |||
1. Szarvashegy | 2021/08/23 07:02:40 | 01:06:03 | 6.9 km | 6.3 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2021/08/23 07:55:00 | 01:58:23 | 12.5 km | 6.3 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2021/08/23 09:16:44 | 03:20:07 | 20.8 km | 6.2 km/h |
4. Kő-hegy | 2021/08/23 09:52:47 | 03:56:10 | 25 km | 6.4 km/h |
Cél | 2021/08/23 10:35:51 | 04:39:14 | 31.3 km | 6.7 km/h |
Nevezés: 2020/03/27 11:38 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/03/28 06:34:49 | |||
1. Szarvashegy | 2020/03/28 07:34:06 | 00:59:17 | 6.9 km | 7 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/03/28 08:29:02 | 01:54:13 | 12.5 km | 6.6 km/h |
3. Dobogókő | 2020/03/28 10:11:09 | 03:36:20 | 22.3 km | 6.2 km/h |
4. Pilis-tető | 2020/03/28 11:45:42 | 05:10:53 | 31.3 km | 6 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2020/03/28 14:07:23 | 07:32:34 | 38.3 km | 5.1 km/h |
6. Dömös | 2020/03/28 14:08:48 | 07:33:59 | 45.6 km | 6 km/h |
7. Prédikálószék | 2020/03/28 15:22:49 | 08:48:00 | 49.9 km | 5.7 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2020/03/28 17:07:35 | 10:32:46 | 59.9 km | 5.7 km/h |
9. Kő-hegy | 2020/03/28 17:49:21 | 11:14:32 | 64.1 km | 5.7 km/h |
Cél | 2020/03/28 18:40:28 | 12:05:39 | 70.4 km | 5.8 km/h |
Nevezés: 2020/02/03 09:01 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat