Település: Kecskemét
Születési év: 1968
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2020/07/18 11:53 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/07/20 09:45:58 | |||
1. Szarvashegy | 2020/07/20 10:43:34 | 00:57:36 | 6.9 km | 7.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/07/20 11:37:39 | 01:51:41 | 12.5 km | 6.7 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/07/20 13:11:13 | 03:25:15 | 20.8 km | 6.1 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/07/20 13:51:38 | 04:05:40 | 25 km | 6.1 km/h |
Cél | 2020/07/20 14:42:20 | 04:56:22 | 31.3 km | 6.3 km/h |
Nevezés: 2019/10/11 16:05 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/12 08:53:49 | |||
1. Szarvashegy | 2019/10/12 09:47:30 | 00:53:41 | 6.9 km | 7.7 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/10/12 10:37:39 | 01:43:50 | 12.5 km | 7.2 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/10/12 11:57:24 | 03:03:35 | 20.8 km | 6.8 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/10/12 12:34:53 | 03:41:04 | 25 km | 6.8 km/h |
Cél | 2019/10/12 13:21:45 | 04:27:56 | 31.3 km | 7 km/h |
Nevezés: 2019/08/26 16:01 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/29 06:41:28 | |||
1. Szarvashegy | 2019/08/29 07:42:54 | 01:01:26 | 6.9 km | 6.7 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/08/29 08:41:57 | 02:00:29 | 12.5 km | 6.2 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/08/29 10:23:54 | 03:42:26 | 20.8 km | 5.6 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/08/29 11:05:30 | 04:24:02 | 25 km | 5.7 km/h |
Cél | 2019/08/29 12:10:01 | 05:28:33 | 31.3 km | 5.7 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat