Település: Székesfehérvár
Születési év: 1976
kis kör - 31 km: 3
nagy kör - 70 km: 2
| Nevezés: 2025/11/14 20:43 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2025/11/15 18:38:46 | |||
| 1. Szarvashegy | 2025/11/15 20:05:00 | 01:26:14 | 6.9 km | 4.8 km/h |
| 2. Pilisszentlászló | 2025/11/15 21:32:25 | 02:53:39 | 12.5 km | 4.3 km/h |
| 3. Dobogókő | 2025/11/16 00:04:12 | 05:25:26 | 22.3 km | 4.1 km/h |
| 4. Pilis-tető | 2025/11/16 03:00:34 | 08:21:48 | 31.3 km | 3.7 km/h |
| 5. Pilisszentlélek | 2025/11/16 05:17:11 | 10:38:25 | 38.3 km | 3.6 km/h |
| 6. Dömös | 2025/11/16 07:15:54 | 12:37:08 | 45.6 km | 3.6 km/h |
| 7. Prédikálószék | 2025/11/16 08:58:06 | 14:19:20 | 49.9 km | 3.5 km/h |
| 8. Bölcső-hegy | 2025/11/16 11:23:15 | 16:44:29 | 59.9 km | 3.6 km/h |
| 9. Kő-hegy | 2025/11/16 12:22:28 | 17:43:42 | 64.1 km | 3.6 km/h |
| Cél | 2025/11/16 13:39:08 | 19:00:22 | 70.4 km | 3.7 km/h |
| Nevezés: 2020/12/28 10:43 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2020/12/29 06:56:57 | |||
| 1. Szarvashegy | 2020/12/29 08:02:05 | 01:05:08 | 6.9 km | 6.4 km/h |
| 2. Pilisszentlászló | 2020/12/29 09:18:26 | 02:21:29 | 12.5 km | 5.3 km/h |
| 3. Bölcső-hegy | 2020/12/29 11:18:18 | 04:21:21 | 20.8 km | 4.8 km/h |
| 4. Kő-hegy | 2020/12/29 12:38:08 | 05:41:11 | 25 km | 4.4 km/h |
| Cél | 2020/12/29 14:07:00 | 07:10:03 | 31.3 km | 4.4 km/h |
| Nevezés: 2020/12/19 18:32 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2020/12/20 08:09:15 | |||
| 1. Szarvashegy | 2020/12/20 09:36:39 | 01:27:24 | 6.9 km | 4.7 km/h |
| 2. Pilisszentlászló | 2020/12/20 11:07:49 | 02:58:34 | 12.5 km | 4.2 km/h |
| 3. Bölcső-hegy | 2020/12/20 13:19:12 | 05:09:57 | 20.8 km | 4 km/h |
| 4. Kő-hegy | 2020/12/20 14:32:20 | 06:23:05 | 25 km | 3.9 km/h |
| Cél | 2020/12/20 15:46:51 | 07:37:36 | 31.3 km | 4.1 km/h |
| Nevezés: 2020/04/07 22:48 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2020/04/09 05:29:23 | |||
| 1. Szarvashegy | 2020/04/09 06:43:49 | 01:14:26 | 6.9 km | 5.6 km/h |
| 2. Pilisszentlászló | 2020/04/09 07:49:56 | 02:20:33 | 12.5 km | 5.3 km/h |
| 3. Dobogókő | 2020/04/09 10:51:49 | 05:22:26 | 22.3 km | 4.1 km/h |
| 4. Pilis-tető | 2020/04/09 13:06:06 | 07:36:43 | 31.3 km | 4.1 km/h |
| 5. Pilisszentlélek | 2020/04/09 14:40:03 | 09:10:40 | 38.3 km | 4.2 km/h |
| 6. Dömös | 2020/04/09 16:41:24 | 11:12:01 | 45.6 km | 4.1 km/h |
| 7. Prédikálószék | 2020/04/09 18:35:12 | 13:05:49 | 49.9 km | 3.8 km/h |
| 8. Bölcső-hegy | 2020/04/09 21:44:26 | 16:15:03 | 59.9 km | 3.7 km/h |
| 9. Kő-hegy | 2020/04/09 23:13:48 | 17:44:25 | 64.1 km | 3.6 km/h |
| Cél | 2020/04/10 00:34:53 | 19:05:30 | 70.4 km | 3.7 km/h |
| Nevezés: 2019/08/31 10:44 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2019/09/01 06:15:53 | |||
| 1. Szarvashegy | 2019/09/01 07:54:29 | 01:38:36 | 6.9 km | 4.2 km/h |
| 2. Pilisszentlászló | 2019/09/01 09:31:10 | 03:15:17 | 12.5 km | 3.8 km/h |
| 3. Bölcső-hegy | 2019/09/01 11:36:39 | 05:20:46 | 20.8 km | 3.9 km/h |
| 4. Kő-hegy | 2019/09/01 12:55:03 | 06:39:10 | 25 km | 3.8 km/h |
| Cél | 2019/09/01 14:16:58 | 08:01:05 | 31.3 km | 3.9 km/h |

2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
LIVE© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat