Település: Budapest
Születési év: 1989
nagy kör - 70 km: 2
Nevezés: 2023/05/09 12:15 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/05/09 21:51:30 | |||
1. Szarvashegy | 2023/05/09 22:47:32 | 00:56:02 | 6.9 km | 7.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2023/05/09 23:39:02 | 01:47:32 | 12.5 km | 7 km/h |
3. Dobogókő | 2023/05/10 01:14:19 | 03:22:49 | 22.3 km | 6.6 km/h |
4. Pilis-tető | 2023/05/10 02:48:26 | 04:56:56 | 31.3 km | 6.3 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2023/05/10 03:43:19 | 05:51:49 | 38.3 km | 6.5 km/h |
6. Dömös | 2023/05/10 04:54:24 | 07:02:54 | 45.6 km | 6.5 km/h |
7. Prédikálószék | 2023/05/10 06:02:55 | 08:11:25 | 49.9 km | 6.1 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2023/05/10 07:36:07 | 09:44:37 | 59.9 km | 6.1 km/h |
9. Kő-hegy | 2023/05/10 08:11:18 | 10:19:48 | 64.1 km | 6.2 km/h |
Cél | 2023/05/10 08:55:59 | 11:04:29 | 70.4 km | 6.4 km/h |
Nevezés: 2019/09/12 20:13 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/14 08:20:10 | |||
1. Szarvashegy | 2019/09/14 09:25:06 | 01:04:56 | 6.9 km | 6.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/09/14 10:19:25 | 01:59:15 | 12.5 km | 6.3 km/h |
3. Dobogókő | 2019/09/14 11:58:23 | 03:38:13 | 22.3 km | 6.1 km/h |
4. Pilis-tető | 2019/09/14 13:40:53 | 05:20:43 | 31.3 km | 5.9 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2019/09/14 14:54:15 | 06:34:05 | 38.3 km | 5.8 km/h |
6. Dömös | 2019/09/14 16:12:11 | 07:52:01 | 45.6 km | 5.8 km/h |
7. Prédikálószék | 2019/09/14 17:28:15 | 09:08:05 | 49.9 km | 5.5 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2019/09/14 19:17:23 | 10:57:13 | 59.9 km | 5.5 km/h |
9. Kő-hegy | 2019/09/14 20:05:37 | 11:45:27 | 64.1 km | 5.5 km/h |
Cél | 2019/09/14 21:04:29 | 12:44:19 | 70.4 km | 5.5 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat