Település: Sződliget
Születési év: 1997
Nevezés: 2019/10/19 22:43 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra szintidőn túli teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/20 09:37:43 | |||
1. Szarvashegy | 2019/10/20 11:25:56 | 01:48:13 | 6.9 km | 3.8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/10/20 13:26:54 | 03:49:11 | 12.5 km | 3.3 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/10/20 16:12:56 | 06:35:13 | 20.8 km | 3.2 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/10/20 17:25:44 | 07:48:01 | 25 km | 3.2 km/h |
Cél | 2019/10/20 18:57:40 | 09:19:57 | 31.3 km | 3.4 km/h |
Nevezés: 2020/10/18 07:57 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat