Település: Mogyoród
Születési év: 1987
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2019/11/27 11:40 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/11/28 09:02:12 | |||
1. Szarvashegy | 2019/11/28 09:49:58 | 00:47:46 | 6.9 km | 8.7 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/11/28 10:37:09 | 01:34:57 | 12.5 km | 7.9 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/11/28 11:47:59 | 02:45:47 | 20.8 km | 7.5 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/11/28 12:21:43 | 03:19:31 | 25 km | 7.5 km/h |
Cél | 2019/11/28 12:58:57 | 03:56:45 | 31.3 km | 7.9 km/h |
Nevezés: 2019/11/20 07:24 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/11/23 09:03:57 | |||
1. Szarvashegy | 2019/11/23 09:48:43 | 00:44:46 | 6.9 km | 9.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/11/23 10:30:28 | 01:26:31 | 12.5 km | 8.7 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/11/23 11:32:53 | 02:28:56 | 20.8 km | 8.4 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/11/23 12:01:50 | 02:57:53 | 25 km | 8.4 km/h |
Cél | 2019/11/23 12:35:57 | 03:32:00 | 31.3 km | 8.9 km/h |
Nevezés: 2019/11/11 17:36 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/11/14 08:38:50 | |||
1. Szarvashegy | 2019/11/14 09:28:37 | 00:49:47 | 6.9 km | 8.3 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/11/14 10:20:18 | 01:41:28 | 12.5 km | 7.4 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/11/14 11:29:31 | 02:50:41 | 20.8 km | 7.3 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/11/14 12:01:45 | 03:22:55 | 25 km | 7.4 km/h |
Cél | 2019/11/14 12:37:30 | 03:58:40 | 31.3 km | 7.9 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat