Település: Göd
Születési év: 2002
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2020/02/01 17:59 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/02/02 07:54:34 | |||
1. Szarvashegy | 2020/02/02 09:14:24 | 01:19:50 | 6.9 km | 5.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/02/02 10:42:59 | 02:48:25 | 12.5 km | 4.5 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/02/02 12:50:50 | 04:56:16 | 20.8 km | 4.2 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/02/02 13:49:25 | 05:54:51 | 25 km | 4.2 km/h |
Cél | 2020/02/02 15:04:05 | 07:09:31 | 31.3 km | 4.4 km/h |
Nevezés: 2020/01/20 18:22 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/02/02 07:54:27 | |||
1. Szarvashegy | 2020/02/02 09:14:18 | 01:19:51 | 6.9 km | 5.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/02/02 10:42:48 | 02:48:21 | 12.5 km | 4.5 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/02/02 12:50:26 | 04:55:59 | 20.8 km | 4.2 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/02/02 13:49:15 | 05:54:48 | 25 km | 4.2 km/h |
Cél | 2020/02/02 15:03:54 | 07:09:27 | 31.3 km | 4.4 km/h |
Nevezés: 2020/01/20 18:20 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/02/02 07:54:19 | |||
1. Szarvashegy | 2020/02/02 09:14:10 | 01:19:51 | 6.9 km | 5.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/02/02 10:42:39 | 02:48:20 | 12.5 km | 4.5 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/02/02 12:50:16 | 04:55:57 | 20.8 km | 4.2 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/02/02 13:48:56 | 05:54:37 | 25 km | 4.2 km/h |
Cél | 2020/02/02 15:03:47 | 07:09:28 | 31.3 km | 4.4 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat