Település: Budapest
Születési év: 1981
kis kör - 31 km: 2
nagy kör - 70 km: 1
Nevezés: 2020/07/10 13:53 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/07/11 05:11:12 | |||
1. Szarvashegy | 2020/07/11 06:35:27 | 01:24:15 | 6.9 km | 4.9 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/07/11 07:48:13 | 02:37:01 | 12.5 km | 4.8 km/h |
3. Dobogókő | 2020/07/11 10:01:34 | 04:50:22 | 22.3 km | 4.6 km/h |
4. Pilis-tető | 2020/07/11 12:20:25 | 07:09:13 | 31.3 km | 4.4 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2020/07/11 13:44:00 | 08:32:48 | 38.3 km | 4.5 km/h |
6. Dömös | 2020/07/11 15:29:50 | 10:18:38 | 45.6 km | 4.4 km/h |
7. Prédikálószék | 2020/07/11 17:03:29 | 11:52:17 | 49.9 km | 4.2 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2020/07/11 19:16:31 | 14:05:19 | 59.9 km | 4.3 km/h |
9. Kő-hegy | 2020/07/11 20:16:45 | 15:05:33 | 64.1 km | 4.2 km/h |
Cél | 2020/07/11 21:07:38 | 15:56:26 | 70.4 km | 4.4 km/h |
Nevezés: 2020/05/18 00:31 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/07/07 16:05:10 | |||
1. Szarvashegy | 2020/07/07 17:23:40 | 01:18:30 | 6.9 km | 5.3 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/07/07 18:35:33 | 02:30:23 | 12.5 km | 5 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/07/07 20:25:35 | 04:20:25 | 20.8 km | 4.8 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/07/07 21:18:10 | 05:13:00 | 25 km | 4.8 km/h |
Cél | 2020/07/07 22:19:20 | 06:14:10 | 31.3 km | 5 km/h |
Nevezés: 2020/05/18 00:31 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/18 11:22:10 | |||
1. Szarvashegy | 2020/05/18 13:12:09 | 01:49:59 | 6.9 km | 3.8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/05/18 14:37:20 | 03:15:10 | 12.5 km | 3.8 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/05/18 16:40:28 | 05:18:18 | 20.8 km | 3.9 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/05/18 17:41:54 | 06:19:44 | 25 km | 4 km/h |
Cél | 2020/05/18 19:12:25 | 07:50:15 | 31.3 km | 4 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat