Település: Szentendre
Születési év: 1978
kis kör - 31 km: 1
nagy kör - 70 km: 1
Nevezés: 2020/11/19 23:19 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/12/04 07:50:11 | |||
1. Szarvashegy | 2020/12/04 08:27:54 | 00:37:43 | 6.9 km | 11 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/12/04 09:02:07 | 01:11:56 | 12.5 km | 10.4 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/12/04 09:52:30 | 02:02:19 | 20.8 km | 10.2 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/12/04 10:14:31 | 02:24:20 | 25 km | 10.4 km/h |
Cél | 2020/12/04 10:43:58 | 02:53:47 | 31.3 km | 10.8 km/h |
Nevezés: 2020/05/19 17:13 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/30 06:06:25 | |||
1. Szarvashegy | 2020/05/30 07:01:38 | 00:55:13 | 6.9 km | 7.5 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/05/30 07:43:10 | 01:36:45 | 12.5 km | 7.8 km/h |
3. Dobogókő | 2020/05/30 08:59:16 | 02:52:51 | 22.3 km | 7.7 km/h |
4. Pilis-tető | 2020/05/30 10:19:14 | 04:12:49 | 31.3 km | 7.4 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2020/05/30 11:05:30 | 04:59:05 | 38.3 km | 7.7 km/h |
6. Dömös | 2020/05/30 12:05:17 | 05:58:52 | 45.6 km | 7.6 km/h |
7. Prédikálószék | 2020/05/30 12:57:20 | 06:50:55 | 49.9 km | 7.3 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2020/05/30 14:23:52 | 08:17:27 | 59.9 km | 7.2 km/h |
9. Kő-hegy | 2020/05/30 14:58:02 | 08:51:37 | 64.1 km | 7.2 km/h |
Cél | 2020/05/30 15:35:49 | 09:29:24 | 70.4 km | 7.4 km/h |
Nevezés: 2022/02/21 09:26 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat