Település: Budapest
Születési év: 1981
nagy kör - 70 km: 2
Nevezés: 2022/02/03 17:17 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/02/05 05:46:27 | |||
1. Szarvashegy | 2022/02/05 07:08:37 | 01:22:10 | 6.9 km | 5 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2022/02/05 08:19:38 | 02:33:11 | 12.5 km | 4.9 km/h |
3. Dobogókő | 2022/02/05 10:46:36 | 05:00:09 | 22.3 km | 4.5 km/h |
4. Pilis-tető | 2022/02/05 12:53:07 | 07:06:40 | 31.3 km | 4.4 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2022/02/05 14:16:41 | 08:30:14 | 38.3 km | 4.5 km/h |
6. Dömös | 2022/02/05 15:45:51 | 09:59:24 | 45.6 km | 4.6 km/h |
7. Prédikálószék | 2022/02/05 17:24:22 | 11:37:55 | 49.9 km | 4.3 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2022/02/05 19:49:22 | 14:02:55 | 59.9 km | 4.3 km/h |
9. Kő-hegy | 2022/02/05 20:58:00 | 15:11:33 | 64.1 km | 4.2 km/h |
Cél | 2022/02/05 22:14:36 | 16:28:09 | 70.4 km | 4.3 km/h |
Nevezés: 2021/05/27 18:59 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/05/29 04:24:41 | |||
1. Szarvashegy | 2021/05/29 05:40:27 | 01:15:46 | 6.9 km | 5.5 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2021/05/29 06:46:55 | 02:22:14 | 12.5 km | 5.3 km/h |
3. Dobogókő | 2021/05/29 08:50:48 | 04:26:07 | 22.3 km | 5 km/h |
4. Pilis-tető | 2021/05/29 10:46:49 | 06:22:08 | 31.3 km | 4.9 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2021/05/29 11:57:55 | 07:33:14 | 38.3 km | 5.1 km/h |
6. Dömös | 2021/05/29 13:32:23 | 09:07:42 | 45.6 km | 5 km/h |
7. Prédikálószék | 2021/05/29 14:46:33 | 10:21:52 | 49.9 km | 4.8 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2021/05/29 16:52:11 | 12:27:30 | 59.9 km | 4.8 km/h |
9. Kő-hegy | 2021/05/29 17:44:51 | 13:20:10 | 64.1 km | 4.8 km/h |
Cél | 2021/05/29 18:57:51 | 14:33:10 | 70.4 km | 4.8 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat