Település: Budapest
Születési év: 1970
kis kör - 31 km: 1
nagy kör - 70 km: 2
Nevezés: 2019/10/10 13:50 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/11 05:14:04 | |||
1. Szarvashegy | 2019/10/11 06:26:13 | 01:12:09 | 6.9 km | 5.7 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/10/11 07:28:16 | 02:14:12 | 12.5 km | 5.6 km/h |
3. Dobogókő | 2019/10/11 09:29:25 | 04:15:21 | 22.3 km | 5.2 km/h |
4. Pilis-tető | 2019/10/11 11:31:35 | 06:17:31 | 31.3 km | 5 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2019/10/11 12:53:52 | 07:39:48 | 38.3 km | 5 km/h |
6. Dömös | 2019/10/11 14:19:45 | 09:05:41 | 45.6 km | 5 km/h |
7. Prédikálószék | 2019/10/11 15:45:00 | 10:30:56 | 49.9 km | 4.7 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2019/10/11 18:02:55 | 12:48:51 | 59.9 km | 4.7 km/h |
9. Kő-hegy | 2019/10/11 18:53:56 | 13:39:52 | 64.1 km | 4.7 km/h |
Cél | 2019/10/11 20:04:02 | 14:49:58 | 70.4 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2019/05/25 05:05 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/25 05:46:35 | |||
1. Szarvashegy | 2019/05/25 06:56:57 | 01:10:22 | 6.9 km | 5.9 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/05/25 08:05:35 | 02:19:00 | 12.5 km | 5.4 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/05/25 09:54:43 | 04:08:08 | 20.8 km | 5 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/05/25 10:49:33 | 05:02:58 | 25 km | 5 km/h |
Cél | 2019/05/25 11:40:18 | 05:53:43 | 31.3 km | 5.3 km/h |
Nevezés: 2019/04/18 19:57 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/18 07:21:50 | |||
1. Szarvashegy | 2019/05/18 08:30:21 | 01:08:31 | 6.9 km | 6 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/05/18 09:41:23 | 02:19:33 | 12.5 km | 5.4 km/h |
3. Dobogókő | 2019/05/18 12:03:39 | 04:41:49 | 22.3 km | 4.7 km/h |
4. Pilis-tető | 2019/05/18 14:09:28 | 06:47:38 | 31.3 km | 4.6 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2019/05/18 15:34:17 | 08:12:27 | 38.3 km | 4.7 km/h |
6. Dömös | 2019/05/18 17:06:57 | 09:45:07 | 45.6 km | 4.7 km/h |
7. Prédikálószék | 2019/05/18 18:35:02 | 11:13:12 | 49.9 km | 4.4 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2019/05/18 20:46:28 | 13:24:38 | 59.9 km | 4.5 km/h |
9. Kő-hegy | 2019/05/18 21:59:43 | 14:37:53 | 64.1 km | 4.4 km/h |
Cél | 2019/05/18 23:15:14 | 15:53:24 | 70.4 km | 4.4 km/h |
Nevezés: 2019/12/27 12:39 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat