Település: Esztergom
Születési év: 1976
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2021/10/22 21:28 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/10/23 09:11:04 | |||
1. Szarvashegy | 2021/10/23 10:41:30 | 01:30:26 | 6.9 km | 4.6 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2021/10/23 12:03:23 | 02:52:19 | 12.5 km | 4.4 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2021/10/23 14:11:08 | 05:00:04 | 20.8 km | 4.2 km/h |
4. Kő-hegy | 2021/10/23 15:21:35 | 06:10:31 | 25 km | 4 km/h |
Cél | 2021/10/23 16:57:42 | 07:46:38 | 31.3 km | 4 km/h |
Nevezés: 2021/04/30 21:13 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/05/01 09:45:54 | |||
1. Szarvashegy | 2021/05/01 11:16:15 | 01:30:21 | 6.9 km | 4.6 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2021/05/01 12:36:22 | 02:50:28 | 12.5 km | 4.4 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2021/05/01 14:25:08 | 04:39:14 | 20.8 km | 4.5 km/h |
4. Kő-hegy | 2021/05/01 15:24:43 | 05:38:49 | 25 km | 4.4 km/h |
Cél | 2021/05/01 16:52:51 | 07:06:57 | 31.3 km | 4.4 km/h |
Nevezés: 2021/01/22 08:59 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/01/24 09:31:21 | |||
1. Szarvashegy | 2021/01/24 11:11:27 | 01:40:06 | 6.9 km | 4.1 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2021/01/24 12:52:24 | 03:21:03 | 12.5 km | 3.7 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2021/01/24 15:11:21 | 05:40:00 | 20.8 km | 3.7 km/h |
4. Kő-hegy | 2021/01/24 16:24:22 | 06:53:01 | 25 km | 3.6 km/h |
Cél | 2021/01/24 17:51:58 | 08:20:37 | 31.3 km | 3.8 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat