Település: Budapest
Születési év: 1974
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2019/07/07 15:46 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/09 05:57:56 | |||
1. Szarvashegy | 2019/07/09 06:45:15 | 00:47:19 | 6.9 km | 8.7 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/07/09 07:32:17 | 01:34:21 | 12.5 km | 7.9 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/07/09 08:34:03 | 02:36:07 | 20.8 km | 8 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/07/09 09:04:22 | 03:06:26 | 25 km | 8 km/h |
Cél | 2019/07/09 09:42:20 | 03:44:24 | 31.3 km | 8.4 km/h |
Nevezés: 2019/06/23 11:20 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/25 05:35:17 | |||
1. Szarvashegy | 2019/06/25 06:21:29 | 00:46:12 | 6.9 km | 9 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/06/25 07:06:11 | 01:30:54 | 12.5 km | 8.3 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/06/25 08:08:28 | 02:33:11 | 20.8 km | 8.1 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/06/25 08:40:41 | 03:05:24 | 25 km | 8.1 km/h |
Cél | 2019/06/25 09:24:28 | 03:49:11 | 31.3 km | 8.2 km/h |
Nevezés: 2019/05/23 15:42 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/08 06:29:29 | |||
1. Szarvashegy | 2019/06/08 07:17:13 | 00:47:44 | 6.9 km | 8.7 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/06/08 08:05:15 | 01:35:46 | 12.5 km | 7.8 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/06/08 09:29:19 | 02:59:50 | 20.8 km | 6.9 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/06/08 10:05:48 | 03:36:19 | 25 km | 6.9 km/h |
Cél | 2019/06/08 10:53:42 | 04:24:13 | 31.3 km | 7.1 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat