Település: Budapest
Születési év: 1979
kis kör - 31 km: 2
nagy kör - 70 km: 1
Nevezés: 2023/09/26 20:56 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/09/26 21:12:47 | |||
1. Szarvashegy | 2023/09/26 21:57:50 | 00:45:03 | 6.9 km | 9.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2023/09/26 22:38:47 | 01:26:00 | 12.5 km | 8.7 km/h |
3. Dobogókő | 2023/09/26 23:55:45 | 02:42:58 | 22.3 km | 8.2 km/h |
4. Pilis-tető | 2023/09/27 01:10:05 | 03:57:18 | 31.3 km | 7.9 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2023/09/27 02:03:50 | 04:51:03 | 38.3 km | 7.9 km/h |
6. Dömös | 2023/09/27 03:02:59 | 05:50:12 | 45.6 km | 7.8 km/h |
7. Prédikálószék | 2023/09/27 03:56:01 | 06:43:14 | 49.9 km | 7.4 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2023/09/27 05:12:14 | 07:59:27 | 59.9 km | 7.5 km/h |
9. Kő-hegy | 2023/09/27 05:46:24 | 08:33:37 | 64.1 km | 7.5 km/h |
Cél | 2023/09/27 06:22:40 | 09:09:53 | 70.4 km | 7.7 km/h |
Nevezés: 2022/03/11 20:55 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/03/12 08:18:00 | |||
1. Szarvashegy | 2022/03/12 08:57:08 | 00:39:08 | 6.9 km | 10.6 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2022/03/12 09:31:53 | 01:13:53 | 12.5 km | 10.2 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2022/03/12 10:25:51 | 02:07:51 | 20.8 km | 9.8 km/h |
4. Kő-hegy | 2022/03/12 10:48:59 | 02:30:59 | 25 km | 9.9 km/h |
Cél | 2022/03/12 11:19:35 | 03:01:35 | 31.3 km | 10.3 km/h |
Nevezés: 2020/04/01 04:57 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/04/01 06:22:32 | |||
1. Szarvashegy | 2020/04/01 07:00:32 | 00:38:00 | 6.9 km | 10.9 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/04/01 07:34:03 | 01:11:31 | 12.5 km | 10.5 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/04/01 08:24:35 | 02:02:03 | 20.8 km | 10.2 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/04/01 08:48:29 | 02:25:57 | 25 km | 10.3 km/h |
Cél | 2020/04/01 09:18:00 | 02:55:28 | 31.3 km | 10.7 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat