Település: Budapest
Születési év: 1995
kis kör - 31 km: 1
nagy kör - 70 km: 1
Nevezés: 2023/03/29 15:56 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/04/02 10:47:42 | |||
1. Szarvashegy | 2023/04/02 12:16:22 | 01:28:40 | 6.9 km | 4.7 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2023/04/02 13:35:27 | 02:47:45 | 12.5 km | 4.5 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2023/04/02 15:53:08 | 05:05:26 | 20.8 km | 4.1 km/h |
4. Kő-hegy | 2023/04/02 17:09:50 | 06:22:08 | 25 km | 3.9 km/h |
Cél | 2023/04/02 18:28:18 | 07:40:36 | 31.3 km | 4.1 km/h |
Nevezés: 2022/05/11 10:37 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/05/29 00:11:35 | |||
1. Szarvashegy | 2022/05/29 01:46:27 | 01:34:52 | 6.9 km | 4.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2022/05/29 03:16:27 | 03:04:52 | 12.5 km | 4.1 km/h |
3. Dobogókő | 2022/05/29 06:11:32 | 05:59:57 | 22.3 km | 3.7 km/h |
4. Pilis-tető | 2022/05/29 08:36:24 | 08:24:49 | 31.3 km | 3.7 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2022/05/29 10:49:07 | 10:37:32 | 38.3 km | 3.6 km/h |
6. Dömös | 2022/05/29 12:49:05 | 12:37:30 | 45.6 km | 3.6 km/h |
7. Prédikálószék | 2022/05/29 14:27:28 | 14:15:53 | 49.9 km | 3.5 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2022/05/29 17:15:57 | 17:04:22 | 59.9 km | 3.5 km/h |
9. Kő-hegy | 2022/05/29 18:18:25 | 18:06:50 | 64.1 km | 3.5 km/h |
Cél | 2022/05/29 19:45:18 | 19:33:43 | 70.4 km | 3.6 km/h |
Nevezés: 2021/08/03 16:29 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat