Település: Budapest
Születési év: 1992
kis kör - 31 km: 1
| Nevezés: 2026/03/19 15:09 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra feladta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2026/03/28 04:52:29 | |||
| 1. Szarvashegy | 2026/03/28 06:08:47 | 01:16:18 | 6.9 km | 5.4 km/h |
| 2. Pilisszentlászló | 2026/03/28 07:03:38 | 02:11:09 | 12.5 km | 5.7 km/h |
| 3. Dobogókő | 2026/03/28 08:57:05 | 04:04:36 | 22.3 km | 5.5 km/h |
| 4. Pilis-tető | 2026/03/28 10:57:56 | 06:05:27 | 31.3 km | 5.1 km/h |
| 5. Pilisszentlélek | 2026/03/28 12:34:36 | 07:42:07 | 38.3 km | 5 km/h |
| Nevezés: 2022/09/16 16:17 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2022/09/17 07:33:27 | |||
| 1. Szarvashegy | 2022/09/17 08:48:37 | 01:15:10 | 6.9 km | 5.5 km/h |
| 2. Pilisszentlászló | 2022/09/17 09:53:25 | 02:19:58 | 12.5 km | 5.4 km/h |
| 3. Bölcső-hegy | 2022/09/17 11:32:54 | 03:59:27 | 20.8 km | 5.2 km/h |
| 4. Kő-hegy | 2022/09/17 12:18:44 | 04:45:17 | 25 km | 5.3 km/h |
| Cél | 2022/09/17 13:21:51 | 05:48:24 | 31.3 km | 5.4 km/h |

2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
LIVE© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat