Település: Szeged
Születési év: 1986
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2020/06/05 17:10 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/07 09:12:48 | |||
1. Szarvashegy | 2020/06/07 10:50:32 | 01:37:44 | 6.9 km | 4.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/06/07 12:38:39 | 03:25:51 | 12.5 km | 3.6 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/06/07 14:42:35 | 05:29:47 | 20.8 km | 3.8 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/06/07 16:15:12 | 07:02:24 | 25 km | 3.6 km/h |
Cél | 2020/06/07 17:39:27 | 08:26:39 | 31.3 km | 3.7 km/h |
Nevezés: 2019/07/19 11:30 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/19 11:37:54 | |||
1. Szarvashegy | 2019/07/19 12:49:53 | 01:11:59 | 6.9 km | 5.8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/07/19 14:00:30 | 02:22:36 | 12.5 km | 5.3 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/07/19 16:14:39 | 04:36:45 | 20.8 km | 4.5 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/07/19 17:36:59 | 05:59:05 | 25 km | 4.2 km/h |
Cél | 2019/07/19 19:08:53 | 07:30:59 | 31.3 km | 4.2 km/h |
Nevezés: 2019/05/17 21:52 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/18 07:37:43 | |||
1. Szarvashegy | 2019/05/18 09:24:59 | 01:47:16 | 6.9 km | 3.9 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/05/18 11:05:42 | 03:27:59 | 12.5 km | 3.6 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/05/18 13:28:48 | 05:51:05 | 20.8 km | 3.6 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/05/18 14:27:38 | 06:49:55 | 25 km | 3.7 km/h |
Cél | 2019/05/18 15:54:40 | 08:16:57 | 31.3 km | 3.8 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat