Település: Budakalász
Születési év: 1974
kis kör - 31 km: 4
nagy kör - 70 km: 2
Nevezés: 2021/06/23 19:15 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/06/27 04:55:43 | |||
1. Szarvashegy | 2021/06/27 05:44:44 | 00:49:01 | 6.9 km | 8.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2021/06/27 06:36:01 | 01:40:18 | 12.5 km | 7.5 km/h |
3. Dobogókő | 2021/06/27 07:55:39 | 02:59:56 | 22.3 km | 7.4 km/h |
4. Pilis-tető | 2021/06/27 09:26:16 | 04:30:33 | 31.3 km | 6.9 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2021/06/27 10:25:54 | 05:30:11 | 38.3 km | 7 km/h |
6. Dömös | 2021/06/27 11:37:39 | 06:41:56 | 45.6 km | 6.8 km/h |
7. Prédikálószék | 2021/06/27 12:56:00 | 08:00:17 | 49.9 km | 6.2 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2021/06/27 14:34:01 | 09:38:18 | 59.9 km | 6.2 km/h |
9. Kő-hegy | 2021/06/27 15:14:14 | 10:18:31 | 64.1 km | 6.2 km/h |
Cél | 2021/06/27 16:02:06 | 11:06:23 | 70.4 km | 6.3 km/h |
Nevezés: 2019/11/24 20:27 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/12/07 07:26:10 | |||
1. Szarvashegy | 2019/12/07 08:17:46 | 00:51:36 | 6.9 km | 8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/12/07 09:17:21 | 01:51:11 | 12.5 km | 6.7 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/12/07 10:42:24 | 03:16:14 | 20.8 km | 6.4 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/12/07 11:25:16 | 03:59:06 | 25 km | 6.3 km/h |
Cél | 2019/12/07 12:12:28 | 04:46:18 | 31.3 km | 6.6 km/h |
Nevezés: 2019/09/10 20:27 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/14 05:34:42 | |||
1. Szarvashegy | 2019/09/14 06:26:11 | 00:51:29 | 6.9 km | 8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/09/14 07:17:07 | 01:42:25 | 12.5 km | 7.3 km/h |
3. Dobogókő | 2019/09/14 08:46:33 | 03:11:51 | 22.3 km | 7 km/h |
4. Pilis-tető | 2019/09/14 10:18:28 | 04:43:46 | 31.3 km | 6.6 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2019/09/14 11:24:46 | 05:50:04 | 38.3 km | 6.6 km/h |
6. Dömös | 2019/09/14 12:42:01 | 07:07:19 | 45.6 km | 6.4 km/h |
7. Prédikálószék | 2019/09/14 13:54:56 | 08:20:14 | 49.9 km | 6 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2019/09/14 15:23:08 | 09:48:26 | 59.9 km | 6.1 km/h |
9. Kő-hegy | 2019/09/14 16:00:19 | 10:25:37 | 64.1 km | 6.1 km/h |
Cél | 2019/09/14 16:44:36 | 11:09:54 | 70.4 km | 6.3 km/h |
Nevezés: 2019/08/07 12:35 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/08 05:11:18 | |||
1. Szarvashegy | 2019/08/08 06:00:37 | 00:49:19 | 6.9 km | 8.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/08/08 06:56:12 | 01:44:54 | 12.5 km | 7.1 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/08/08 08:12:57 | 03:01:39 | 20.8 km | 6.9 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/08/08 08:50:53 | 03:39:35 | 25 km | 6.8 km/h |
Cél | 2019/08/08 09:33:48 | 04:22:30 | 31.3 km | 7.2 km/h |
Nevezés: 2019/07/19 17:06 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/20 05:27:45 | |||
1. Szarvashegy | 2019/07/20 06:21:00 | 00:53:15 | 6.9 km | 7.8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/07/20 07:20:04 | 01:52:19 | 12.5 km | 6.7 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/07/20 08:33:14 | 03:05:29 | 20.8 km | 6.7 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/07/20 09:05:57 | 03:38:12 | 25 km | 6.9 km/h |
Cél | 2019/07/20 09:46:11 | 04:18:26 | 31.3 km | 7.3 km/h |
Nevezés: 2019/05/22 14:02 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/23 08:23:12 | |||
1. Szarvashegy | 2019/05/23 09:26:37 | 01:03:25 | 6.9 km | 6.5 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/05/23 10:22:31 | 01:59:19 | 12.5 km | 6.3 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/05/23 11:40:25 | 03:17:13 | 20.8 km | 6.3 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/05/23 12:18:05 | 03:54:53 | 25 km | 6.4 km/h |
Cél | 2019/05/23 13:01:10 | 04:37:58 | 31.3 km | 6.8 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat