Település: Pilisvörösvár
Születési év: 1975
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2021/06/06 06:57 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/06/06 07:46:57 | |||
1. Szarvashegy | 2021/06/06 08:36:02 | 00:49:05 | 6.9 km | 8.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2021/06/06 09:29:14 | 01:42:17 | 12.5 km | 7.3 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2021/06/06 10:56:28 | 03:09:31 | 20.8 km | 6.6 km/h |
4. Kő-hegy | 2021/06/06 11:35:20 | 03:48:23 | 25 km | 6.6 km/h |
Cél | 2021/06/06 12:34:47 | 04:47:50 | 31.3 km | 6.5 km/h |
Nevezés: 2020/06/06 07:57 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/06 08:52:16 | |||
1. Szarvashegy | 2020/06/06 09:40:54 | 00:48:38 | 6.9 km | 8.5 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/06/06 10:31:38 | 01:39:22 | 12.5 km | 7.5 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/06/06 11:52:48 | 03:00:32 | 20.8 km | 6.9 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/06/06 12:30:07 | 03:37:51 | 25 km | 6.9 km/h |
Cél | 2020/06/06 13:15:27 | 04:23:11 | 31.3 km | 7.1 km/h |
Nevezés: 2020/06/01 08:53 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/01 09:58:42 | |||
1. Szarvashegy | 2020/06/01 11:19:40 | 01:20:58 | 6.9 km | 5.1 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/06/01 12:30:48 | 02:32:06 | 12.5 km | 4.9 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/06/01 14:18:52 | 04:20:10 | 20.8 km | 4.8 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/06/01 15:09:55 | 05:11:13 | 25 km | 4.8 km/h |
Cél | 2020/06/01 16:04:17 | 06:05:35 | 31.3 km | 5.1 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat