Település: Budapest
Születési év: 1983
kis kör - 31 km: 2
nagy kör - 70 km: 1
Nevezés: 2023/06/29 12:39 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/07/01 00:00:02 | |||
1. Szarvashegy | 2023/07/01 01:02:22 | 01:02:20 | 6.9 km | 6.6 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2023/07/01 01:56:07 | 01:56:05 | 12.5 km | 6.5 km/h |
3. Dobogókő | 2023/07/01 03:31:21 | 03:31:19 | 22.3 km | 6.3 km/h |
4. Pilis-tető | 2023/07/01 05:12:14 | 05:12:12 | 31.3 km | 6 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2023/07/01 06:29:04 | 06:29:02 | 38.3 km | 5.9 km/h |
6. Dömös | 2023/07/01 07:55:01 | 07:54:59 | 45.6 km | 5.8 km/h |
7. Prédikálószék | 2023/07/01 09:10:35 | 09:10:33 | 49.9 km | 5.4 km/h |
8. Bölcső-hegy | 2023/07/01 10:53:45 | 10:53:43 | 59.9 km | 5.5 km/h |
9. Kő-hegy | 2023/07/01 11:45:49 | 11:45:47 | 64.1 km | 5.4 km/h |
Cél | 2023/07/01 12:37:36 | 12:37:34 | 70.4 km | 5.6 km/h |
Nevezés: 2020/03/28 08:19 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/03/28 10:11:12 | |||
1. Szarvashegy | 2020/03/28 10:57:24 | 00:46:12 | 6.9 km | 9 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/03/28 11:43:25 | 01:32:13 | 12.5 km | 8.1 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/03/28 12:52:23 | 02:41:11 | 20.8 km | 7.7 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/03/28 13:21:23 | 03:10:11 | 25 km | 7.9 km/h |
Cél | 2020/03/28 13:52:19 | 03:41:07 | 31.3 km | 8.5 km/h |
Nevezés: 2019/07/20 07:54 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/20 09:38:18 | |||
1. Szarvashegy | 2019/07/20 10:36:27 | 00:58:09 | 6.9 km | 7.1 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/07/20 11:40:54 | 02:02:36 | 12.5 km | 6.1 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/07/20 13:15:32 | 03:37:14 | 20.8 km | 5.7 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/07/20 14:05:17 | 04:26:59 | 25 km | 5.6 km/h |
Cél | 2019/07/20 15:05:46 | 05:27:28 | 31.3 km | 5.7 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat