Település: Vácduka
Születési év: 1961
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2020/03/11 21:31 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/03/12 08:16:28 | |||
1. Szarvashegy | 2020/03/12 09:48:43 | 01:32:15 | 6.9 km | 4.5 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/03/12 11:15:10 | 02:58:42 | 12.5 km | 4.2 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/03/12 13:54:37 | 05:38:09 | 20.8 km | 3.7 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/03/12 15:10:08 | 06:53:40 | 25 km | 3.6 km/h |
Cél | 2020/03/12 16:45:45 | 08:29:17 | 31.3 km | 3.7 km/h |
Nevezés: 2019/09/18 21:31 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/20 08:15:49 | |||
1. Szarvashegy | 2019/09/20 09:52:20 | 01:36:31 | 6.9 km | 4.3 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/09/20 11:14:11 | 02:58:22 | 12.5 km | 4.2 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/09/20 13:48:42 | 05:32:53 | 20.8 km | 3.7 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/09/20 15:01:11 | 06:45:22 | 25 km | 3.7 km/h |
Cél | 2019/09/20 16:42:47 | 08:26:58 | 31.3 km | 3.7 km/h |
Nevezés: 2019/08/10 11:10 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/17 08:34:41 | |||
1. Szarvashegy | 2019/08/17 10:42:16 | 02:07:35 | 6.9 km | 3.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/08/17 12:18:15 | 03:43:34 | 12.5 km | 3.4 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/08/17 15:08:04 | 06:33:23 | 20.8 km | 3.2 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/08/17 16:11:32 | 07:36:51 | 25 km | 3.3 km/h |
Cél | 2019/08/17 17:30:02 | 08:55:21 | 31.3 km | 3.5 km/h |
Nevezés: 2019/12/19 13:20 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat