Település: Budapest
Születési év: 1977
kis kör - 31 km: 6
Nevezés: 2023/03/05 08:45 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/03/05 09:39:29 | |||
1. Szarvashegy | 2023/03/05 10:32:30 | 00:53:01 | 6.9 km | 7.8 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2023/03/05 11:21:57 | 01:42:28 | 12.5 km | 7.3 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2023/03/05 12:37:16 | 02:57:47 | 20.8 km | 7 km/h |
4. Kő-hegy | 2023/03/05 13:10:54 | 03:31:25 | 25 km | 7.1 km/h |
Cél | 2023/03/05 13:50:20 | 04:10:51 | 31.3 km | 7.5 km/h |
Nevezés: 2023/02/26 08:41 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/02/26 10:00:42 | |||
1. Szarvashegy | 2023/02/26 11:07:33 | 01:06:51 | 6.9 km | 6.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2023/02/26 12:07:17 | 02:06:35 | 12.5 km | 5.9 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2023/02/26 13:49:35 | 03:48:53 | 20.8 km | 5.5 km/h |
4. Kő-hegy | 2023/02/26 14:27:15 | 04:26:33 | 25 km | 5.6 km/h |
Cél | 2023/02/26 15:13:53 | 05:13:11 | 31.3 km | 6 km/h |
Nevezés: 2020/05/23 07:37 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/23 10:32:31 | |||
1. Szarvashegy | 2020/05/23 11:37:24 | 01:04:53 | 6.9 km | 6.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/05/23 12:40:44 | 02:08:13 | 12.5 km | 5.8 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/05/23 14:15:36 | 03:43:05 | 20.8 km | 5.6 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/05/23 14:57:12 | 04:24:41 | 25 km | 5.7 km/h |
Cél | 2020/05/23 15:53:47 | 05:21:16 | 31.3 km | 5.8 km/h |
Nevezés: 2019/11/16 09:23 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/11/16 10:21:58 | |||
1. Szarvashegy | 2019/11/16 11:12:06 | 00:50:08 | 6.9 km | 8.3 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/11/16 12:05:03 | 01:43:05 | 12.5 km | 7.3 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/11/16 13:25:51 | 03:03:53 | 20.8 km | 6.8 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/11/16 14:12:10 | 03:50:12 | 25 km | 6.5 km/h |
Cél | 2019/11/16 15:08:00 | 04:46:02 | 31.3 km | 6.6 km/h |
Nevezés: 2019/08/17 06:37 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/17 06:42:52 | |||
1. Szarvashegy | 2019/08/17 07:42:06 | 00:59:14 | 6.9 km | 7 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/08/17 08:38:07 | 01:55:15 | 12.5 km | 6.5 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/08/17 10:08:13 | 03:25:21 | 20.8 km | 6.1 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/08/17 10:48:31 | 04:05:39 | 25 km | 6.1 km/h |
Cél | 2019/08/17 11:32:59 | 04:50:07 | 31.3 km | 6.5 km/h |
Nevezés: 2019/05/17 21:50 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/18 07:06:56 | |||
1. Szarvashegy | 2019/05/18 08:06:59 | 01:00:03 | 6.9 km | 6.9 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/05/18 09:07:37 | 02:00:41 | 12.5 km | 6.2 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/05/18 10:45:35 | 03:38:39 | 20.8 km | 5.7 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/05/18 11:25:30 | 04:18:34 | 25 km | 5.8 km/h |
Cél | 2019/05/18 12:24:28 | 05:17:32 | 31.3 km | 5.9 km/h |
Nevezés: 2020/05/23 07:41 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
Nevezés: 2020/05/23 07:33 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat