Település: Budapest
Születési év: 1971
Nevezés: 2019/06/28 06:33 táv: nagy kör - 70 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/28 08:03:11 | |||
1. Szarvashegy | 2019/06/28 08:58:11 | 00:55:00 | 6.9 km | 7.5 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/06/28 09:48:38 | 01:45:27 | 12.5 km | 7.1 km/h |
3. Dobogókő | 2019/06/28 11:19:06 | 03:15:55 | 22.3 km | 6.8 km/h |
4. Pilis-tető | 2019/06/28 13:02:24 | 04:59:13 | 31.3 km | 6.3 km/h |
5. Pilisszentlélek | 2019/06/28 14:27:36 | 06:24:25 | 38.3 km | 6 km/h |
6. Dömös | 2019/06/28 16:29:15 | 08:26:04 | 45.6 km | 5.4 km/h |
Nevezés: 2021/02/06 19:20 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat