Település: Budapest
Születési év: 1975
kis kör - 31 km: 3
Nevezés: 2020/04/02 23:40 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/04/03 09:06:18 | |||
1. Szarvashegy | 2020/04/03 10:24:44 | 01:18:26 | 6.9 km | 5.3 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/04/03 11:39:48 | 02:33:30 | 12.5 km | 4.9 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/04/03 13:31:26 | 04:25:08 | 20.8 km | 4.7 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/04/03 14:27:58 | 05:21:40 | 25 km | 4.7 km/h |
Cél | 2020/04/03 15:58:07 | 06:51:49 | 31.3 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2020/01/15 11:53 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/01/16 07:20:06 | |||
1. Szarvashegy | 2020/01/16 08:59:11 | 01:39:05 | 6.9 km | 4.2 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2020/01/16 10:41:37 | 03:21:31 | 12.5 km | 3.7 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2020/01/16 12:53:07 | 05:33:01 | 20.8 km | 3.7 km/h |
4. Kő-hegy | 2020/01/16 14:03:43 | 06:43:37 | 25 km | 3.7 km/h |
Cél | 2020/01/16 15:37:34 | 08:17:28 | 31.3 km | 3.8 km/h |
Nevezés: 2019/06/12 11:54 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/13 07:17:24 | |||
1. Szarvashegy | 2019/06/13 08:50:48 | 01:33:24 | 6.9 km | 4.4 km/h |
2. Pilisszentlászló | 2019/06/13 10:18:54 | 03:01:30 | 12.5 km | 4.1 km/h |
3. Bölcső-hegy | 2019/06/13 12:32:53 | 05:15:29 | 20.8 km | 4 km/h |
4. Kő-hegy | 2019/06/13 13:49:25 | 06:32:01 | 25 km | 3.8 km/h |
Cél | 2019/06/13 15:38:49 | 08:21:25 | 31.3 km | 3.7 km/h |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat