A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | Szendi Máté | 2020/02/22 13:56 | kis kör | futva | 04:02:44 | ![]() |
352 | Siska Róbert | 2020/02/22 09:41 | kis kör | futva | 04:22:13 | ![]() |
353 | Zumpf András | 2020/02/22 09:41 | kis kör | futva | 04:22:10 | ![]() |
354 | Luhály Ádám | 2020/02/22 09:32 | kis kör | túrázva | 08:05:25 | ![]() |
355 | Gozony Gergő | 2020/02/22 08:01 | kis kör | futva | 03:50:33 | ![]() |
356 | Fekete Tamás | 2020/02/19 12:23 | kis kör | futva | 04:35:17 | ![]() |
357 | Varga Miklós | 2020/02/17 06:33 | kis kör | túrázva | 06:59:49 | ![]() |
358 | Zsöllei Kálmán | 2020/02/16 09:49 | kis kör | túrázva | 08:50:31 | ![]() |
359 | Szabó Gábor | 2020/02/16 09:49 | kis kör | túrázva | 08:50:14 | ![]() |
360 | Palej Zsolt | 2020/02/16 09:48 | kis kör | túrázva | 08:50:44 | ![]() |
361 | Gáspár Péter | 2020/02/16 08:55 | kis kör | túrázva | 07:25:56 | ![]() |
362 | Vandzsó Tibor | 2020/02/15 08:05 | kis kör | túrázva | 07:04:28 | ![]() |
363 | Galambos Gergely László | 2020/02/14 07:35 | kis kör | túrázva | 05:19:53 | ![]() |
364 | Szűcs Ferenc | 2020/02/09 09:25 | kis kör | túrázva | 07:20:08 | ![]() |
365 | Giczei Zsolt Norbert | 2020/02/02 11:58 | kis kör | futva | 04:06:19 | ![]() |
366 | Laczikó László | 2020/02/02 11:58 | kis kör | futva | 04:06:04 | ![]() |
367 | Bodzas Akos | 2020/02/02 08:51 | kis kör | túrázva | 08:08:58 | ![]() |
368 | Jány Attila | 2020/02/02 08:51 | kis kör | túrázva | 08:08:45 | ![]() |
369 | Braun Péter | 2020/02/02 08:00 | kis kör | futva | 04:07:43 | ![]() |
370 | Gozony Gergő | 2020/02/02 08:00 | kis kör | futva | 04:08:01 | ![]() |
371 | Hajduk Kornél | 2020/02/02 07:54 | kis kör | túrázva | 07:09:31 | ![]() |
372 | Márk Attila | 2020/02/02 07:54 | kis kör | túrázva | 07:09:12 | ![]() |
373 | Hajduk Kornél | 2020/02/02 07:54 | kis kör | túrázva | 07:09:27 | ![]() |
374 | Hajduk Kornél | 2020/02/02 07:54 | kis kör | túrázva | 07:09:28 | ![]() |
375 | Sebesi Kálmán | 2020/02/02 07:53 | kis kör | túrázva | 07:09:44 | ![]() |
376 | Kovács Tibor | 2020/01/31 08:43 | kis kör | túrázva | 06:11:51 | ![]() |
377 | Krezinger György | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:36:13 | ![]() |
378 | Vigh Péter | 2020/01/24 10:53 | kis kör | túrázva | 05:35:25 | ![]() |
379 | Jung Péter | 2020/01/24 10:53 | kis kör | futva | 04:49:12 | ![]() |
380 | Braun Péter | 2020/01/19 08:06 | kis kör | futva | 04:42:33 | ![]() |
381 | Gozony Gergő | 2020/01/19 08:06 | kis kör | futva | 04:42:27 | ![]() |
382 | Kovács Gábor | 2020/01/18 14:25 | kis kör | futva | 04:58:08 | ![]() |
383 | Czeglédi Lajos | 2020/01/18 08:26 | kis kör | túrázva | 08:43:53 | ![]() |
384 | Matheisz Zoltán | 2020/01/18 08:26 | kis kör | túrázva | 08:43:37 | ![]() |
385 | Matheisz Máté | 2020/01/18 08:26 | kis kör | túrázva | 08:43:27 | ![]() |
386 | Horhy László | 2020/01/16 07:20 | kis kör | túrázva | 08:17:28 | ![]() |
387 | Kovács Zsolt | 2020/01/12 07:11 | kis kör | futva | 03:19:06 | ![]() |
388 | Pásztor Áron | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:09:09 | ![]() |
389 | Olvasztó Dániel | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:09:07 | ![]() |
390 | Tóth Balázs | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:08:29 | ![]() |
391 | Varga Gábor | 2020/01/11 08:10 | kis kör | futva | 03:49:29 | ![]() |
392 | Szücs András | 2020/01/05 09:00 | kis kör | túrázva | 08:38:54 | ![]() |
393 | Szabó-Hevér János | 2020/01/04 07:19 | kis kör | túrázva | 05:57:41 | ![]() |
394 | Kerényi Dániel | 2020/01/03 09:54 | kis kör | túrázva | 07:25:39 | ![]() |
395 | Stift András | 2020/01/03 09:54 | kis kör | túrázva | 07:25:46 | ![]() |
396 | Stoll Árpád | 2020/01/02 08:50 | kis kör | túrázva | 07:16:58 | ![]() |
397 | Boros Gábor | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:32 | ![]() |
398 | Maróti Zsolt | 2019/12/29 08:07 | kis kör | túrázva | 06:22:08 | ![]() |
399 | Horváth Gábor | 2019/12/29 07:45 | kis kör | túrázva | 05:15:38 | ![]() |
400 | Papp Tibor | 2019/12/27 10:00 | kis kör | futva | 04:23:10 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat