A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Kovács Gábor | 2020/01/18 14:25 | kis kör | futva | 04:58:08 | ![]() |
202 | Urbanics Magdolna Rita | 2020/01/12 10:38 | kis kör | futva | 04:50:18 | ![]() |
203 | Kovács Zsolt | 2020/01/12 07:11 | kis kör | futva | 03:19:06 | ![]() |
204 | Pásztor Áron | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:09:09 | ![]() |
205 | Olvasztó Dániel | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:09:07 | ![]() |
206 | Tóth Balázs | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:08:29 | ![]() |
207 | Varga Gábor | 2020/01/11 08:10 | kis kör | futva | 03:49:29 | ![]() |
208 | Papp Tibor | 2019/12/27 10:00 | kis kör | futva | 04:23:10 | ![]() |
209 | Bartos Virág | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:19 | ![]() |
210 | Szilágyi István | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:34 | ![]() |
211 | Prisztóka Kitti | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:24:42 | ![]() |
212 | Tarjani Viktor | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
213 | Csizmadi István | 2019/12/08 08:11 | kis kör | futva | 04:44:24 | ![]() |
214 | Szalai Ferenc | 2019/12/08 08:11 | kis kör | futva | 04:47:44 | ![]() |
215 | Hermann Zoltán | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:48:08 | ![]() |
216 | Kovács Mónika | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:47:35 | ![]() |
217 | Gyulai Szilvia | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:10 | ![]() |
218 | Ernhoffer Csaba | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:18 | ![]() |
219 | Kovács Dóra | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:45:48 | ![]() |
220 | Mészáros Tamás | 2019/11/28 09:02 | kis kör | futva | 03:56:45 | ![]() |
221 | Varga Gábor | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:17:25 | ![]() |
222 | Illés Tamás | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:18:40 | ![]() |
223 | Kertész Miklós | 2019/11/23 10:28 | kis kör | futva | 04:49:13 | ![]() |
224 | Mészáros Tamás | 2019/11/23 09:03 | kis kör | futva | 03:32:00 | ![]() |
225 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/11/23 06:52 | kis kör | futva | 04:21:05 | ![]() |
226 | Szalay Tamás | 2019/11/20 08:56 | kis kör | futva | 04:27:17 | ![]() |
227 | Gordon Camenzuli | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:29:42 | ![]() |
228 | Zumpf András | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:27:51 | ![]() |
229 | Bán Attila | 2019/11/17 08:10 | kis kör | futva | 04:24:00 | ![]() |
230 | Dörgő Sándor | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:27 | ![]() |
231 | Kovács Béla | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:44 | ![]() |
232 | Máyer Csaba | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
233 | Tóth Gábor | 2019/11/16 10:21 | kis kör | futva | 04:46:02 | ![]() |
234 | Mező Roland | 2019/11/14 10:53 | kis kör | futva | 04:25:45 | ![]() |
235 | Mészáros Tamás | 2019/11/14 08:38 | kis kör | futva | 03:58:40 | ![]() |
236 | Székely Aladár | 2019/11/09 06:47 | kis kör | futva | 04:35:22 | ![]() |
237 | Bognar Robert | 2019/11/09 06:45 | kis kör | futva | 04:37:28 | ![]() |
238 | Tóth István | 2019/11/07 08:35 | kis kör | futva | 04:24:57 | ![]() |
239 | Tóth Sándor | 2019/11/01 07:28 | kis kör | futva | 04:38:13 | ![]() |
240 | Pataki Judit | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
241 | Szarvadi Éva | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:29 | ![]() |
242 | Papp Tibor | 2019/10/27 07:00 | kis kör | futva | 03:13:40 | ![]() |
243 | Péter Mátyás | 2019/10/26 22:34 | kis kör | futva | 03:13:12 | ![]() |
244 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/10/26 14:26 | kis kör | futva | 03:40:34 | ![]() |
245 | Vida Gábor | 2019/10/26 10:51 | kis kör | futva | 04:01:55 | ![]() |
246 | Kardos Valentin | 2019/10/13 09:11 | kis kör | futva | 03:56:17 | ![]() |
247 | Kisvári Ernő | 2019/10/13 09:11 | kis kör | futva | 03:56:00 | ![]() |
248 | Vajda Fruzsina | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:49 | ![]() |
249 | Pajor Zoltán | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:39 | ![]() |
250 | Szerednyei Attila | 2019/10/12 08:53 | kis kör | futva | 04:27:56 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat