A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Zempléni Anita | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:06 | ![]() |
202 | Kazacsay Orsolya | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:18 | ![]() |
203 | Krezinger György | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:36:13 | ![]() |
204 | Jung Péter | 2020/01/24 10:53 | kis kör | futva | 04:49:12 | ![]() |
205 | Braun Péter | 2020/01/19 08:06 | kis kör | futva | 04:42:33 | ![]() |
206 | Gozony Gergő | 2020/01/19 08:06 | kis kör | futva | 04:42:27 | ![]() |
207 | Kovács Gábor | 2020/01/18 14:25 | kis kör | futva | 04:58:08 | ![]() |
208 | Urbanics Magdolna Rita | 2020/01/12 10:38 | kis kör | futva | 04:50:18 | ![]() |
209 | Kovács Zsolt | 2020/01/12 07:11 | kis kör | futva | 03:19:06 | ![]() |
210 | Pásztor Áron | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:09:09 | ![]() |
211 | Olvasztó Dániel | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:09:07 | ![]() |
212 | Tóth Balázs | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:08:29 | ![]() |
213 | Varga Gábor | 2020/01/11 08:10 | kis kör | futva | 03:49:29 | ![]() |
214 | Papp Tibor | 2019/12/27 10:00 | kis kör | futva | 04:23:10 | ![]() |
215 | Bartos Virág | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:19 | ![]() |
216 | Szilágyi István | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:34 | ![]() |
217 | Prisztóka Kitti | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:24:42 | ![]() |
218 | Tarjani Viktor | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
219 | Csizmadi István | 2019/12/08 08:11 | kis kör | futva | 04:44:24 | ![]() |
220 | Szalai Ferenc | 2019/12/08 08:11 | kis kör | futva | 04:47:44 | ![]() |
221 | Hermann Zoltán | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:48:08 | ![]() |
222 | Kovács Mónika | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:47:35 | ![]() |
223 | Gyulai Szilvia | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:10 | ![]() |
224 | Ernhoffer Csaba | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:18 | ![]() |
225 | Kovács Dóra | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:45:48 | ![]() |
226 | Mészáros Tamás | 2019/11/28 09:02 | kis kör | futva | 03:56:45 | ![]() |
227 | Varga Gábor | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:17:25 | ![]() |
228 | Illés Tamás | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:18:40 | ![]() |
229 | Kertész Miklós | 2019/11/23 10:28 | kis kör | futva | 04:49:13 | ![]() |
230 | Mészáros Tamás | 2019/11/23 09:03 | kis kör | futva | 03:32:00 | ![]() |
231 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/11/23 06:52 | kis kör | futva | 04:21:05 | ![]() |
232 | Szalay Tamás | 2019/11/20 08:56 | kis kör | futva | 04:27:17 | ![]() |
233 | Gordon Camenzuli | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:29:42 | ![]() |
234 | Zumpf András | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:27:51 | ![]() |
235 | Bán Attila | 2019/11/17 08:10 | kis kör | futva | 04:24:00 | ![]() |
236 | Dörgő Sándor | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:27 | ![]() |
237 | Kovács Béla | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:44 | ![]() |
238 | Máyer Csaba | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
239 | Tóth Gábor | 2019/11/16 10:21 | kis kör | futva | 04:46:02 | ![]() |
240 | Mező Roland | 2019/11/14 10:53 | kis kör | futva | 04:25:45 | ![]() |
241 | Mészáros Tamás | 2019/11/14 08:38 | kis kör | futva | 03:58:40 | ![]() |
242 | Székely Aladár | 2019/11/09 06:47 | kis kör | futva | 04:35:22 | ![]() |
243 | Bognar Robert | 2019/11/09 06:45 | kis kör | futva | 04:37:28 | ![]() |
244 | Tóth István | 2019/11/07 08:35 | kis kör | futva | 04:24:57 | ![]() |
245 | Tóth Sándor | 2019/11/01 07:28 | kis kör | futva | 04:38:13 | ![]() |
246 | Pataki Judit | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
247 | Szarvadi Éva | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:29 | ![]() |
248 | Papp Tibor | 2019/10/27 07:00 | kis kör | futva | 03:13:40 | ![]() |
249 | Péter Mátyás | 2019/10/26 22:34 | kis kör | futva | 03:13:12 | ![]() |
250 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/10/26 14:26 | kis kör | futva | 03:40:34 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat