A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Réthy Ákos | 2019/12/07 07:42 | kis kör | túrázva | 08:09:14 | ![]() |
402 | Fehér Lívia | 2019/12/07 07:42 | kis kör | túrázva | 08:08:27 | ![]() |
403 | Horváth Gábor | 2019/11/25 09:26 | kis kör | túrázva | 07:01:24 | ![]() |
404 | Varga Balázs | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:57 | ![]() |
405 | Tonk Dávid | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:17 | ![]() |
406 | Rizmajer Zoltán | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:57 | ![]() |
407 | Lebács György | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:42 | ![]() |
408 | Alföldi Áron | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:36:34 | ![]() |
409 | Horváth Zoltán | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:36:53 | ![]() |
410 | Kollár Kitti | 2019/11/24 06:32 | kis kör | túrázva | 07:09:29 | ![]() |
411 | Martincsák Illés | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:54 | ![]() |
412 | Bán Andrea | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:32 | ![]() |
413 | Stoll Árpád | 2019/11/17 08:42 | kis kör | túrázva | 06:40:55 | ![]() |
414 | Baki József | 2019/11/17 07:52 | kis kör | túrázva | 07:23:08 | ![]() |
415 | Plechl Sándor | 2019/11/17 07:10 | kis kör | túrázva | 06:53:24 | ![]() |
416 | Plechl Erzsébet | 2019/11/17 07:09 | kis kör | túrázva | 06:53:35 | ![]() |
417 | Mester Anita | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
418 | Jónás Gergő | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:20 | ![]() |
419 | Mészárosné Horváth Rózsa | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:00 | ![]() |
420 | Potor Attila | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:39:54 | ![]() |
421 | Birgésné Galambos Ildikó | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:24 | ![]() |
422 | Ujvári Viktor | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:37 | ![]() |
423 | Dobrotka Katalin | 2019/11/01 08:25 | kis kör | túrázva | 07:01:53 | ![]() |
424 | Lukács Ádám | 2019/10/27 10:22 | kis kör | túrázva | 06:12:56 | ![]() |
425 | Németh Dorottya | 2019/10/27 10:22 | kis kör | túrázva | 06:12:59 | ![]() |
426 | Mócza Levente | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:35 | ![]() |
427 | Mócza Tamás | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:35 | ![]() |
428 | Mócza István | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:29 | ![]() |
429 | Móczáné Sándor Mónika | 2019/10/26 07:23 | kis kör | túrázva | 07:50:18 | ![]() |
430 | Bus András | 2019/10/23 09:35 | kis kör | túrázva | 05:58:19 | ![]() |
431 | Kiss András | 2019/10/23 08:15 | kis kör | túrázva | 06:53:56 | ![]() |
432 | Kocsis Anita | 2019/10/23 08:15 | kis kör | túrázva | 06:52:29 | ![]() |
433 | Varga Réka | 2019/10/23 07:09 | kis kör | túrázva | 07:36:36 | ![]() |
434 | Varga Csilla | 2019/10/23 07:08 | kis kör | túrázva | 07:36:40 | ![]() |
435 | Brasnyó Tibor Péter | 2019/10/19 08:55 | kis kör | túrázva | 08:44:23 | ![]() |
436 | Kovács Tibor | 2019/10/17 09:04 | kis kör | túrázva | 05:54:04 | ![]() |
437 | Turtsányi Judit | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:58:19 | ![]() |
438 | Szabó-Czimbalmos Jánosné | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:59:11 | ![]() |
439 | Békési Gábor | 2019/10/13 09:56 | kis kör | túrázva | 08:08:02 | ![]() |
440 | Gulácsi Attila | 2019/10/13 07:22 | kis kör | túrázva | 05:03:41 | ![]() |
441 | Márk Attila | 2019/10/13 07:10 | kis kör | túrázva | 06:49:08 | ![]() |
442 | Sebesi Kálmán | 2019/10/13 07:09 | kis kör | túrázva | 06:49:10 | ![]() |
443 | Szendi Máté | 2019/10/12 10:10 | kis kör | túrázva | 05:52:47 | ![]() |
444 | Mezeiné Blizil Anett | 2019/10/12 07:44 | kis kör | túrázva | 07:33:32 | ![]() |
445 | Mezei Gergely | 2019/10/12 07:44 | kis kör | túrázva | 07:33:24 | ![]() |
446 | Lőcsei Márta | 2019/10/06 09:07 | kis kör | túrázva | 05:22:54 | ![]() |
447 | Gergely Bence | 2019/10/06 08:51 | kis kör | túrázva | 07:53:01 | ![]() |
448 | Décsi Dávid | 2019/10/06 08:50 | kis kör | túrázva | 07:53:19 | ![]() |
449 | Karafa László | 2019/10/05 06:52 | kis kör | túrázva | 06:34:11 | ![]() |
450 | Molnár Melinda | 2019/09/30 08:14 | kis kör | túrázva | 08:36:03 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat