A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth János | 2019/05/18 07:04 | kis kör | túrázva | 06:18:20 | ![]() |
2 | Tóth Gábor | 2019/05/18 07:06 | kis kör | túrázva | 05:17:32 | ![]() |
3 | Bartók Levente Szabolcs | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:01:16 | ![]() |
4 | Jókay Tamás | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:26:03 | ![]() |
5 | Pistyur Márton | 2019/05/18 07:06 | kis kör | túrázva | 05:51:19 | ![]() |
6 | Z.Kádár Patrik | 2019/05/18 07:07 | kis kör | túrázva | 07:51:47 | ![]() |
7 | Szolnoki János | 2019/05/18 07:08 | kis kör | futva | 04:04:40 | ![]() |
8 | Dobszay Miklós | 2019/05/18 07:10 | kis kör | futva | 04:39:32 | ![]() |
9 | Ritz Márton | 2019/05/18 07:13 | kis kör | túrázva | 08:03:29 | ![]() |
10 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/05/18 07:37 | kis kör | futva | 04:25:04 | ![]() |
11 | Miskár Róbert | 2019/05/18 07:37 | kis kör | túrázva | 08:16:57 | ![]() |
12 | Molnár Gábor | 2019/05/18 08:40 | kis kör | túrázva | 06:31:20 | ![]() |
13 | Marlok Ferenc | 2019/05/18 08:40 | kis kör | túrázva | 06:31:12 | ![]() |
14 | Reischl Barnabás | 2019/05/18 09:11 | kis kör | túrázva | 06:39:42 | ![]() |
15 | Hunyák Gábor | 2019/05/18 09:22 | kis kör | túrázva | 08:56:40 | ![]() |
16 | Dezsericzky József | 2019/05/18 09:22 | kis kör | túrázva | 08:56:47 | ![]() |
17 | Zömbik Zsolt | 2019/05/18 09:29 | kis kör | túrázva | 05:58:00 | ![]() |
18 | Kovács Ádám | 2019/05/18 09:44 | kis kör | futva | 02:43:54 | ![]() |
19 | Zsebeházy István | 2019/05/18 09:44 | kis kör | futva | 02:45:15 | ![]() |
20 | Végh Pál Róbert | 2019/05/18 10:04 | kis kör | túrázva | 06:14:18 | ![]() |
21 | Vékony György | 2019/05/18 10:09 | kis kör | túrázva | 08:46:16 | ![]() |
22 | Takács Imre | 2019/05/18 10:19 | kis kör | túrázva | 06:10:43 | ![]() |
23 | Költő Balázs | 2019/05/18 10:46 | kis kör | futva | 04:53:33 | ![]() |
24 | Szabó Gábor | 2019/05/18 14:18 | kis kör | túrázva | 05:52:57 | ![]() |
25 | Raffai Lénárd | 2019/05/18 16:16 | kis kör | futva | 04:50:58 | ![]() |
26 | Petresevics Róbert | 2019/05/19 06:24 | kis kör | futva | 04:26:32 | ![]() |
27 | Szilágyi Döme | 2019/05/19 06:24 | kis kör | futva | 04:26:31 | ![]() |
28 | Magyari László | 2019/05/19 07:07 | kis kör | túrázva | 08:15:57 | ![]() |
29 | Rábai Attila | 2019/05/19 07:36 | kis kör | futva | 04:32:42 | ![]() |
30 | Radovics Balázs | 2019/05/19 07:36 | kis kör | futva | 04:32:22 | ![]() |
31 | Keresztény László | 2019/05/19 12:29 | kis kör | túrázva | 08:44:12 | ![]() |
32 | Sebesztha László dr | 2019/05/19 13:55 | kis kör | futva | 04:56:17 | ![]() |
33 | Éger István | 2019/05/19 15:43 | kis kör | futva | 04:34:10 | ![]() |
34 | Demeter Dávid | 2019/05/19 15:43 | kis kör | futva | 04:34:29 | ![]() |
35 | Pelsőczy Zoltán | 2019/05/21 09:32 | kis kör | futva | 03:40:05 | ![]() |
36 | Szilágyi Döme | 2019/05/23 04:02 | kis kör | futva | 03:54:56 | ![]() |
37 | Petresevics Róbert | 2019/05/23 04:02 | kis kör | futva | 03:55:36 | ![]() |
38 | Erdei András | 2019/05/23 07:07 | kis kör | futva | 03:13:04 | ![]() |
39 | Ernhoffer Csaba | 2019/05/23 08:23 | kis kör | futva | 04:37:58 | ![]() |
40 | Lázár Kornél | 2019/05/24 09:14 | kis kör | futva | 04:18:55 | ![]() |
41 | Bus András | 2019/05/24 11:46 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
42 | Cservák István | 2019/05/25 05:46 | kis kör | túrázva | 05:53:43 | ![]() |
43 | Marlok Attila | 2019/05/25 07:58 | kis kör | túrázva | 08:37:29 | ![]() |
44 | Ádám Sándor | 2019/05/25 07:58 | kis kör | túrázva | 08:37:36 | ![]() |
45 | Nyári Zoltán | 2019/05/25 10:22 | kis kör | túrázva | 08:09:12 | ![]() |
46 | Péterfalvi Ferenc | 2019/05/26 11:27 | kis kör | túrázva | 06:13:20 | ![]() |
47 | Kővári Krisztián | 2019/06/02 07:35 | kis kör | túrázva | 07:19:46 | ![]() |
48 | Katona András | 2019/06/02 07:35 | kis kör | túrázva | 07:19:18 | ![]() |
49 | Pelsőczy Zoltán | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:29:56 | ![]() |
50 | Roszik Zsolt | 2019/06/02 08:57 | kis kör | túrázva | 08:40:32 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat