A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | BOKROS ÁGNES | 2019/05/18 10:34 | kis kör | túrázva | 06:55:23 | ![]() |
352 | Resch Vivien | 2019/05/18 07:37 | kis kör | túrázva | 08:17:11 | ![]() |
353 | Hegedus Eva | 2019/05/18 09:23 | kis kör | túrázva | 08:56:11 | ![]() |
354 | Vitykó Andrea | 2019/05/26 12:30 | kis kör | túrázva | 05:27:11 | ![]() |
355 | Rébék Nagy Ágnes | 2019/05/18 07:12 | kis kör | túrázva | 08:04:33 | ![]() |
356 | Dr. Sztrókay Eszter | 2019/05/18 07:04 | kis kör | túrázva | 06:16:59 | ![]() |
357 | Z.Kádár Mariann | 2019/05/18 07:06 | kis kör | túrázva | 07:52:53 | ![]() |
358 | Vámosné dr. Dombay Krisztina | 2019/05/18 07:05 | kis kör | túrázva | 05:19:30 | ![]() |
359 | Bodor Barbara | 2019/05/18 07:11 | kis kör | túrázva | 08:46:14 | ![]() |
360 | Lipusz Dóra | 2019/05/18 07:11 | kis kör | túrázva | 08:46:17 | ![]() |
361 | Feldhoffer Judit | 2019/05/25 07:58 | kis kör | túrázva | 08:37:39 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat