A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Simon Árpád | 2023/02/11 07:36 | kis kör | túrázva | 10:39:24 | szintidőn túli teljesítés |
52 | Szekeres Attila | 2023/02/11 07:37 | kis kör | túrázva | 10:38:03 | szintidőn túli teljesítés |
53 | Fehér Gabriella | 2023/02/11 07:37 | kis kör | túrázva | feladta | |
54 | Tóth Éva | 2023/02/11 07:38 | kis kör | túrázva | 10:35:45 | szintidőn túli teljesítés |
55 | Seffer Tamás | 2023/02/11 07:36 | kis kör | túrázva | 10:36:41 | szintidőn túli teljesítés |
56 | Vas István | 2023/02/11 07:36 | kis kör | túrázva | 10:36:12 | szintidőn túli teljesítés |
57 | Fábián József | 2023/02/11 07:36 | kis kör | túrázva | 10:39:01 | szintidőn túli teljesítés |
58 | Tóth Sándor | 2023/01/08 10:24 | kis kör | futva | 04:28:59 | ![]() |
59 | Péterfalvi Ferenc | 2023/01/08 10:31 | kis kör | túrázva | 06:50:38 | ![]() |
60 | Dávid János | 2023/01/08 09:32 | kis kör | túrázva | 07:01:09 | ![]() |
61 | Petik Magdolna | 2022/12/03 08:11 | kis kör | túrázva | 07:32:36 | ![]() |
62 | Szilágyi Benjamin | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
63 | Petik Magdolna | 2022/11/06 09:06 | kis kör | túrázva | 06:44:15 | ![]() |
64 | Zsebeházy István | 2022/10/19 08:38 | kis kör | futva | 02:18:28 | ![]() |
65 | Czövek András | 2022/09/22 06:12 | kis kör | futva | 02:27:10 | ![]() |
66 | Ernszt János | 2022/09/17 07:33 | kis kör | túrázva | 05:48:24 | ![]() |
67 | Papp Norbert | 2022/09/17 09:32 | kis kör | futva | 04:40:24 | ![]() |
68 | Urbán Balázs | 2022/08/28 09:19 | kis kör | túrázva | 07:28:54 | ![]() |
69 | Furó János | 2022/08/28 09:19 | kis kör | túrázva | 07:28:57 | ![]() |
70 | Konkoly Romeo | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
71 | Babarczi Viktor | 2022/08/18 17:44 | kis kör | futva | 04:57:33 | ![]() |
72 | Boros Eszter | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
73 | Kozár Zénó | 2022/08/18 17:44 | kis kör | túrázva | 05:13:07 | ![]() |
74 | Kovács Tibor | 2022/08/13 09:12 | kis kör | túrázva | 08:52:00 | ![]() |
75 | Kovács István | 2022/08/13 09:12 | kis kör | túrázva | 08:52:19 | ![]() |
76 | Szabó Zoltán | 2022/07/29 10:07 | kis kör | túrázva | 04:48:31 | ![]() |
77 | Liljedahl Eltér Julia Helena Christina | 2022/07/12 09:56 | kis kör | túrázva | 06:49:46 | ![]() |
78 | Gazdag Viktória | 2022/07/12 09:56 | kis kör | túrázva | 06:50:22 | ![]() |
79 | Kertész Péter | 2022/07/09 08:01 | kis kör | túrázva | 05:53:38 | ![]() |
80 | Fejérdy Márton | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
81 | Sulyán Andrea | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
82 | Tar Bálint | 2022/05/28 10:45 | kis kör | futva | 03:02:01 | ![]() |
83 | Gerencsér Zsuzsa | 2022/05/15 07:01 | kis kör | túrázva | 08:28:15 | ![]() |
84 | Nyerges Gábor | 2022/05/15 06:59 | kis kör | túrázva | 08:29:36 | ![]() |
85 | Somogyi Tibor | 2022/05/14 05:47 | kis kör | futva | 03:17:41 | ![]() |
86 | Cservenka Béla | 2022/05/07 08:10 | kis kör | futva | 04:12:27 | ![]() |
87 | Gulyás Erika | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
88 | Tóth Sándor | 2022/04/23 13:01 | kis kör | futva | 04:42:24 | ![]() |
89 | Nagy László | 2022/04/24 08:13 | kis kör | túrázva | 07:30:41 | ![]() |
90 | Szikszai Gyula | 2022/04/18 07:38 | kis kör | túrázva | 07:30:23 | ![]() |
91 | Szakályné Karai Katalin | 2022/04/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:14:07 | ![]() |
92 | Tamásné Bese Nóra | 2022/03/27 15:21 | kis kör | futva | 03:59:06 | ![]() |
93 | Tóth Bálint | 2022/03/26 11:06 | kis kör | túrázva | 06:49:59 | ![]() |
94 | Tóth András | 2022/03/26 11:07 | kis kör | túrázva | 06:50:02 | ![]() |
95 | Nagy László | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
96 | Sergely László | 2022/04/15 08:04 | kis kör | túrázva | 05:39:37 | ![]() |
97 | Konkoly Romeo | 2022/03/20 11:23 | kis kör | túrázva | 05:44:05 | ![]() |
98 | Szij Csaba | 2022/03/20 10:15 | kis kör | futva | 03:58:57 | ![]() |
99 | Ágová Angéla | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
100 | Lenger Fanni | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:45 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat