A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kis Nándor | 2022/05/29 00:11 | nagy kör | túrázva | 19:33:26 | ![]() |
2 | Csepregi József | 2022/05/29 00:11 | nagy kör | túrázva | 19:33:43 | ![]() |
3 | Tar Bálint | 2022/05/28 10:45 | kis kör | futva | 03:02:01 | ![]() |
4 | Gerencsér Zsuzsa | 2022/05/15 07:01 | kis kör | túrázva | 08:28:15 | ![]() |
5 | Nyerges Gábor | 2022/05/15 06:59 | kis kör | túrázva | 08:29:36 | ![]() |
6 | Somogyi Tibor | 2022/05/14 05:47 | kis kör | futva | 03:17:41 | ![]() |
7 | Szász Eszter | 2022/05/13 06:19 | nagy kör | futva | feladta | |
8 | Határ Csaba | 2022/05/12 10:11 | nagy kör | túrázva | feladta | |
9 | Somogyi Tibor | 2022/05/08 06:21 | nagy kör | futva | 08:48:29 | ![]() |
10 | Cservenka Béla | 2022/05/07 08:10 | kis kör | futva | 04:12:27 | ![]() |
11 | Nagy László | 2022/04/24 08:13 | kis kör | túrázva | 07:30:41 | ![]() |
12 | Tóth Sándor | 2022/04/23 13:01 | kis kör | futva | 04:42:24 | ![]() |
13 | Szikszai Gyula | 2022/04/18 07:38 | kis kör | túrázva | 07:30:23 | ![]() |
14 | Sergely László | 2022/04/18 06:06 | nagy kör | túrázva | 13:34:38 | ![]() |
15 | Szakályné Karai Katalin | 2022/04/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:14:07 | ![]() |
16 | Szakály Zoltán | 2022/04/16 06:30 | nagy kör | futva | 08:48:15 | ![]() |
17 | Sergely László | 2022/04/15 08:04 | kis kör | túrázva | 05:39:37 | ![]() |
18 | Tamásné Bese Nóra | 2022/03/27 15:21 | kis kör | futva | 03:59:06 | ![]() |
19 | Tóth András | 2022/03/26 11:07 | kis kör | túrázva | 06:50:02 | ![]() |
20 | Tóth Bálint | 2022/03/26 11:06 | kis kör | túrázva | 06:49:59 | ![]() |
21 | Konkoly Romeo | 2022/03/20 11:23 | kis kör | túrázva | 05:44:05 | ![]() |
22 | Szij Csaba | 2022/03/20 10:15 | kis kör | futva | 03:58:57 | ![]() |
23 | Ágová Angéla | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
24 | Lenger Fanni | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:45 | ![]() |
25 | Vlád Gábor | 2022/03/12 08:18 | kis kör | futva | 03:01:35 | ![]() |
26 | Bagi Péter | 2022/03/09 07:49 | kis kör | túrázva | 08:03:26 | ![]() |
27 | Sándor Zsolt | 2022/03/09 07:49 | kis kör | túrázva | 08:03:20 | ![]() |
28 | Vitek Frigyes | 2022/03/06 08:07 | kis kör | túrázva | 07:44:01 | ![]() |
29 | Vitek Bence | 2022/03/06 08:07 | kis kör | túrázva | 07:44:03 | ![]() |
30 | Kis Balázs | 2022/03/04 04:21 | nagy kör | túrázva | 15:23:57 | ![]() |
31 | Fehér Ákos | 2022/02/27 06:50 | kis kör | túrázva | 07:31:11 | ![]() |
32 | Szentesi Gábor | 2022/02/26 08:10 | kis kör | túrázva | 05:44:52 | ![]() |
33 | Papp Tibor | 2022/02/20 06:31 | kis kör | futva | 04:48:35 | ![]() |
34 | Papp Tibor | 2022/02/15 08:30 | kis kör | futva | 04:47:04 | ![]() |
35 | Gortvay Ákos | 2022/02/12 08:20 | kis kör | túrázva | 08:46:07 | ![]() |
36 | Jakub Gilbert Tibor | 2022/02/12 08:19 | kis kör | túrázva | 08:46:06 | ![]() |
37 | Jajkovitz Eszter | 2022/02/12 08:19 | kis kör | túrázva | 08:46:16 | ![]() |
38 | Papp Tibor | 2022/02/08 13:21 | kis kör | futva | 04:54:26 | ![]() |
39 | Fodor János Zsolt | 2022/02/06 06:36 | kis kör | túrázva | 07:07:53 | ![]() |
40 | Czipa Szilárd | 2022/02/05 07:31 | kis kör | futva | 04:43:16 | ![]() |
41 | Ballay Orsolya | 2022/02/05 05:46 | nagy kör | túrázva | 16:28:09 | ![]() |
42 | Papp Tibor | 2022/01/30 11:34 | kis kör | futva | 04:38:39 | ![]() |
43 | Papp Tibor | 2022/01/23 07:11 | kis kör | futva | 04:46:07 | ![]() |
44 | Nagy Ottó | 2022/01/16 10:03 | kis kör | túrázva | 06:22:13 | ![]() |
45 | Dr. Fröhlich Georgina | 2022/01/16 10:03 | kis kör | túrázva | 06:14:51 | ![]() |
46 | Papp Tibor | 2022/01/16 09:00 | kis kör | futva | 04:38:09 | ![]() |
47 | Papp Tibor | 2022/01/09 09:25 | kis kör | futva | 04:41:53 | ![]() |
48 | Vékony György | 2021/12/18 09:12 | kis kör | túrázva | 07:15:09 | ![]() |
49 | Katona-Kozma Ramóna Zita | 2021/11/28 08:08 | kis kör | túrázva | 05:38:00 | ![]() |
50 | Varga Róbert | 2021/11/28 08:08 | kis kör | futva | 04:55:10 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat